Bezirk Einzel

DWZ Übersicht ::: Schachverein Weidenau/Geisweid e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Send,Sebastian 2168 - 133 2138
2 Meinhardt,Michael 2040 - 173 2064
3 Scholl,Patrick 2034 - 54 2069
4 Mohr,Daniel 1975 - 88 -
5 Schneider,Manfred 1940 - 84 -
6 Boyko,Oleksiy 1923 - 20 1909
7 Düber,Olaf 1915 - 114 2004
8 Peutz,Arne 1893 - 77 1983
9 Mickisch,Frank 1885 - 33 -
10 Boushmelev,Daniel 1816 - 25 1842
11 Johannes,Manuel 1814 - 31 1707
12 Piskorz,Andreas 1809 - 63 1877
13 Alhäuser,Tim 1800 - 26 1667
14 Töpler,Stefan 1799 - 29 -
15 Send,Heinz-Roland 1701 - 88 1639
16 Toffanello,Stephan 1698 - 97 -
17 Kempfer,Rolf 1664 - 44 -
18 Utsch,Tom 1638 - 15 -
19 Alhäuser,Jan 1596 - 25 1593
20 Menzel,Clemens 1548 - 14 1505
21 Schneider,Martin 1539 - 15 -
22 Knetsch,Alfred 1473 - 52 1581
23 Stützer,Kiran 1436 - 1 -
24 Hartzer,Horst 1419 - 59 -
25 Jagodkin,Anton 1412 - 15 -
26 Baumhof,Nico 1383 - 3 -
27 Pinder-Browne,Lucas 1359 - 5 1434
28 Blecker,Robin-Miguel 1358 - 2 -
29 Duong,David 1314 - 2 -
30 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 - 48 -
31 Hummerich,Thorsten 1295 - 21 -
32 Hassler,Christian 1259 - 42 -
33 Schmidt,Sebastian 1256 - 23 -
34 Schöning,Andreas 1246 - 15 -
35 Skowronek,Felix 1134 - 4 -
36 Hess,Martin 1128 - 4 1226
37 Schnutz,Florian 1104 - 13 -
38 Ksenzov,Miroslav 1102 - 3 -
39 Körner,Fabian Anton 1009 - 3 -
40 Seelbach,Gisbert 1000 - 8 -
41 Berghäuser,Paul - -
42 Münker,Stefan - -
43 Schwade,Nicolas - 1735
44 Eichert,Jason - -
45 Kaya,Ihsan - -
46 Meshur,Sefer Ubeydullah - -
47 Meshur,Abdullah Enes - -
48 Orthen,Paul - -
49 Brombach,Louis - -
50 Amiri,Noah - -
51 Schlichting,Sarah - -
52 Panicker,Sabari Chandh - -
53 Doering,Joel Simon - -
54 Duong,Kiem Nhung - -
55 Brückle,Emil Jacob - -
56 Münker,Stefan - -