DWZ Übersicht ::: Siegener Schachverein 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Werthebach,Felix 2227 - 92 2271
2 Gühne,Otfried 1984 - 48 -
3 Loos,Stephan 1971 - 111 2113
4 Reichmann,Steffen 1914 - 105 1933
5 Richter,Gerald 1876 - 178 1937
6 Lottner,Björn 1874 - 63 -
7 Besser,Jochen 1871 - 46 1797
8 Schwarze,Ingo 1809 - 57 -
9 Scholl,Eckhard 1808 - 10 1820
10 Wallasch,Thomas 1786 - 130 1922
11 Isik,Tahsin Bugra 1777 - 8 -
12 Hesse,Rutger 1713 - 111 1892
13 Kellerhoff,Jörg 1700 - 55 1907
14 Lichte,Sven 1696 - 46 -
15 Pramann,Jürgen 1670 - 242 1728
16 Derkach,Kostiantyn 1646 - 1 -
17 Langenbach,Thomas 1629 - 102 -
18 Klüser,Rolf 1626 - 208 -
19 Jopp,Günter 1615 - 142 -
20 Rieß,Jörg 1589 - 52 -
21 Feuring,Heinz 1571 - 102 -
22 Wied,Jan Konrad 1571 - 31 -
23 Seidel,Timo 1559 - 3 -
24 Beriny,Ayman 1529 - 5 -
25 Knetsch,Alfred 1497 - 54 1563
26 Wisser,Andrej 1470 - 2 -
27 Denker,Helmut 1426 - 30 -
28 Weiß,Peer-Philipp 1396 - 21 -
29 Send,Cedric 1370 - 10 -
30 Vitt,Nico 1370 - 1 -
31 Judt,Gerhard 1352 - 40 1582
32 Göbel,Jens 1327 - 12 -
33 Schüler,Wolfgang 1321 - 64 -
34 Pötz,Andreas 1214 - 66 -
35 Nettersheim,Veith 1164 - 1 -
36 Liebenow,Thomas 1162 - 7 -
37 Herrmann,Manfred 962 - 12 -
38 Schöning,Daniel - -
39 Rezer,Paul - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.