Bezirk Einzel

DWZ Übersicht ::: Schachverein Bad Laasphe 1954
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buder,Michael 1954 - 20 1822
2 Meznar,Florian 1933 - 34 -
3 Schieferstein,Michael 1918 - 81 1991
4 Jankowski,Richard 1917 - 255 1881
5 Hellmig,Ralph Jörg 1851 - 26 -
6 Paschkewitz,Stefan 1847 - 120 1820
7 Selimi,Avdi 1645 - 32 -
8 Schneider,Viktor 1613 - 26 -
9 Portmann,Sören 1604 - 18 -
10 Klein,Björn-Uwe 1578 - 44 -
11 Rapp,Siegfried 1544 - 81 -
12 Roth,Manfred 1536 - 94 -
13 Hof,Hartmut 1521 - 75 -
14 Lingemann,Andreas 1482 - 42 -
15 Lante,Kai 1470 - 48 -
16 Swierczek,Klaus 1441 - 69 -
17 Thee,Christoph 1407 - 65 -
18 Swillus,Patrick 1385 - 16 -
19 Käppele,Ulrich 1364 - 63 -
20 Klös,Wilfried 1308 - 25 -
21 Stenger,Hans-Joachim 1301 - 66 -
22 Kuly,Eckhard 1294 - 18 -
23 Andersch,Sebastian 1208 - 7 -
24 Hellmig,Anke Miriam - -
25 Klein,Darleen - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.