Jugend-Einzelmeisterschaften 2025/26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U25 | Strunk,Marco | 1691 | 0.5 | 0.850 | 23 | - | 1394 | ½ / 1 | 1679 | -12 |
| 2 | U20 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1608 | 1.0 | 0.900 | 22 | - | 1239 | 1 / 1 | 1611 | 3 |
| 3 | U18 | Tola,Hakan | 1537 | 1.0 | 0.900 | 21 | - | 1165 | 1 / 1 | 1541 | 4 |
| 4 | U20 | Hottgenroth,Joshua | 1406 | 1.5 | 1.700 | 19 | - | 1106 | 1½ / 2 | 1398 | -8 |
| 5 | U16 | Hottgenroth,Jonah | 1394 | 0.5 | 0.860 | 19 | - | 1465 | ½ / 2 | 1380 | -14 |
| 6 | U20 | Wanner,Simon | 1239 | 1.0 | 0.390 | 17 | - | 1501 | 1 / 2 | 1265 | 26 |
| 7 | U16 | Hallerbach,Maximilian | 1165 | 0.5 | 0.300 | 17 | - | 1472 | ½ / 2 | 1173 | 8 |
| 8 | U25 | Özcan,Furkan | 1047 | 0.0 | 0.100 | 21 | - | 1406 | 0 / 1 | 1043 | -4 |
| 9 | U10 | Kazanci,Furkan | - | 0.0 | - | - | - | 1691 | 0 / 1 | - | - |
| 10 | U10 | Stahl,Johanna | - | 0.0 | - | - | - | 1608 | 0 / 1 | - | - |
| 11 | U12 | Özel, Zeynep | - | 0.0 | - | - | - | 1537 | 0 / 1 | - | - |
| 12 | U16 | Mosgoll,Rosalie | - | 0.0 | - | - | - | 1394 | 0 / 1 | - | - |
| 13 | U14 | Gündüz,Tarik Cemal | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 14 | U12 | Stahl,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 1239 | 0 / 1 | - | - |
| 15 | U16 | Moder,Anton | - | 0.0 | - | - | - | 1165 | 0 / 1 | - | - |
| 16 | U14 | Fuchs,Nico | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 17 | U25 | Quade,Luca | - | 0.5 | - | - | - | 1614 | ½ / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager