JEM U16-U20 18-19
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/2019 |
| Zeitraum | 01. Januar 2019 bis 01. Januar 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1254 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienstteam |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49 |
| Weißsiege: | 21 (42.86%) |
| Remis: | 11 (22.45%) |
| Schwarzsiege: | 17 (34.69%) |
Powered by ChessLeagueManager