Schnellschach-EM: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wisser,Andrej |
TWZ: | 1470 |
Verein: | Siegener SV 1878 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Jankowski,Richard (4) | SV Bad Laasphe 1954 | 1929 | 1 |
Runde 2 | S | Johannes,Manuel (5.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1824 | 0 |
Runde 3 | W | Wanner,Simon (1.5) | SC Hilchenbach | 1059 | 1 |
Runde 4 | W | Greiter,Michael (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 5 | S | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
Runde 6 | W | Jagodkin,Dmitry (5.5) | SSV Burbach e.V. | 1804 | 0 |
Runde 7 | W | Paschkewitz,Stefan (4) | SV Bad Laasphe 1954 | 1892 | 0 |
Gesamt | Ø 1724 (6 Spieler) | 3.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager