Schnellschach-EM: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seidel,Timo |
TWZ: | 1559 |
Verein: | SC Hilchenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lindam,Ingo (6.5) | SC Hilchenbach | 2180 | ½ |
Runde 2 | S | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
Runde 3 | W | Johannes,Manuel (5.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1824 | 0 |
Runde 4 | W | Duong,David (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1303 | 0 |
Runde 5 | S | Paschkewitz,Stefan (4) | SV Bad Laasphe 1954 | 1892 | 0 |
Runde 6 | S | Wanner,Simon (1.5) | SC Hilchenbach | 1059 | 1 |
Runde 7 | W | Duong,Kiem Nhung (2.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1442 | 1 |
Gesamt | Ø 1648 | 3.5 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager