Einzelmeisterschaft: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stützer,Kiran (3) | 1830 | - | Jankowski,Richard (3.5) | 1929 | 1:0 | ||
2 | Derkach,Kostiantyn (3) | 1646 | - | Johannes,Manuel (3) | 1824 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Rutger (2.5) | 1935 | - | Gudok,Viktor (3) | 2084 | 0:1 | ||
4 | Wallasch,Thomas (2.5) | 1953 | - | Boushmelev,Daniel (2.5) | 1905 | ½:½ | ||
5 | Klüser,Rolf (2.5) | 1626 | - | Greiter,Michael (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1660 | - | Kellerhoff,Jörg (2) | 1944 | 0:1 | ||
7 | Duong,David (2) | 1303 | - | Hassler,Rolf (2) | 1749 | ½:½ | ||
8 | Duong,Kiem Nhung (1) | 1442 | - | Weber,Frank (1.5) | 1794 | 0:1 | ||
9 | Jagoda,Tomasz (1.5) | 1393 | - | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | 1:0 | ||
10 | Ludwig,Rolf (1) | 1163 | - | Beriny,Ayman (1) | 1529 | 0:1 | ||
11 | Schöning,Daniel (1) | - | - | Orthen,Paul (0) | 830 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager