Einzelmeisterschaft: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes,Manuel (2.5) | 1824 | - | Jankowski,Richard (3) | 1929 | ½:½ | ||
2 | Gudok,Viktor (2) | 2084 | - | Wallasch,Thomas (2.5) | 1953 | 1:0 | ||
3 | Kellerhoff,Jörg (2) | 1944 | - | Stützer,Kiran (2) | 1830 | 0:1 | ||
4 | Greiter,Michael (2) | - | - | Hesse,Rutger (2) | 1935 | ½:½ | ||
5 | Hassler,Rolf (2) | 1749 | - | Derkach,Kostiantyn (2) | 1646 | 0:1 | ||
6 | Weber,Frank (1.5) | 1794 | - | Boushmelev,Daniel (1.5) | 1905 | 0:1 | ||
7 | Beriny,Ayman (1) | 1529 | - | Klüser,Rolf (1.5) | 1626 | 0:1 | ||
8 | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | - | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1660 | 0:1 | ||
9 | Schöning,Daniel (1) | - | - | Duong,David (1) | 1303 | 0:1 | ||
10 | Ludwig,Rolf (1) | 1163 | - | Jagoda,Tomasz (0.5) | 1393 | 0:1 | ||
11 | Orthen,Paul (0) | 830 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager