Schnellschach-EM: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes,Manuel (3) | 1824 | - | Jagodkin,Dmitry (3) | 1804 | ½:½ | ||
2 | Lindam,Ingo (2.5) | 2180 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1892 | 1:0 | ||
3 | Wisser,Andrej (2) | 1470 | - | Greiter,Michael (2) | - | 0:1 | ||
4 | Seidel,Timo (1.5) | 1559 | - | Duong,David (1) | 1303 | 0:1 | ||
5 | Derkach,Kostiantyn (1) | 1646 | - | Jankowski,Richard (1) | 1929 | 0:1 | ||
6 | Wanner,Simon (1) | 1059 | - | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | 0:1 | ||
7 | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | - | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager