Einzelmeisterschaft: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankowski,Richard (2) | 1929 | - | Gudok,Viktor (2) | 2084 | 1:0 | ||
2 | Wallasch,Thomas (1.5) | 1953 | - | Greiter,Michael (2) | - | 1:0 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (1) | 1905 | - | Johannes,Manuel (2) | 1824 | ½:½ | ||
4 | Derkach,Kostiantyn (1.5) | 1646 | - | Kellerhoff,Jörg (1.5) | 1944 | ½:½ | ||
5 | Hesse,Rutger (1) | 1935 | - | Schöning,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
6 | Stützer,Kiran (1) | 1830 | - | Beriny,Ayman (1) | 1529 | 1:0 | ||
7 | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1660 | - | Hassler,Rolf (1) | 1749 | 0:1 | ||
8 | Duong,David (1) | 1303 | - | Weber,Frank (0.5) | 1794 | -/+ | ||
9 | Klüser,Rolf (0.5) | 1626 | - | Jagoda,Tomasz (0.5) | 1393 | 1:0 | ||
10 | Orthen,Paul (0) | 830 | - | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | 0:1 | ||
11 | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | - | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager