Einzelmeisterschaft: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (1) | 2084 | - | Stützer,Kiran (1) | 1830 | 1:0 | ||
2 | Johannes,Manuel (1) | 1824 | - | Hesse,Rutger (1) | 1935 | 1:0 | ||
3 | Jankowski,Richard (1) | 1929 | - | Duong,David (1) | 1303 | 1:0 | ||
4 | Greiter,Michael (1) | - | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1905 | 1:0 | ||
5 | Kellerhoff,Jörg (0.5) | 1944 | - | Schöning,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
6 | Derkach,Kostiantyn (0.5) | 1646 | - | Klüser,Rolf (0.5) | 1626 | 1:0 | ||
7 | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | - | Wallasch,Thomas (0.5) | 1953 | 0:1 | ||
8 | Jagoda,Tomasz (0) | 1393 | - | Weber,Frank (0) | 1794 | ½:½ | ||
9 | Hassler,Rolf (0) | 1749 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1442 | 1:0 | ||
10 | Ludwig,Rolf (0) | 1163 | - | Pinder-Browne,Lucas (0) | 1660 | 0:1 | ||
11 | Beriny,Ayman (0) | 1529 | - | Orthen,Paul (0) | 830 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager