Einzelmeisterschaft: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinder-Browne,Lucas (0.0) | 1660 | - | Gudok,Viktor (0.0) | 2084 | 0:1 | ||
2 | Wallasch,Thomas (0.0) | 1953 | - | Derkach,Kostiantyn (0.0) | 1646 | ½:½ | ||
3 | Klüser,Rolf (0.0) | 1626 | - | Kellerhoff,Jörg (0.0) | 1944 | ½:½ | ||
4 | Hesse,Rutger (0.0) | 1935 | - | Beriny,Ayman (0.0) | 1529 | 1:0 | ||
5 | Duong,Kiem Nhung (0.0) | 1442 | - | Jankowski,Richard (0.0) | 1929 | 0:1 | ||
6 | Boushmelev,Daniel (0.0) | 1905 | - | Jagoda,Tomasz (0.0) | 1393 | 1:0 | ||
7 | Duong,David (0.0) | 1303 | - | Pramann,Jürgen (0.0) | 1837 | 1:0 | ||
8 | Stützer,Kiran (0.0) | 1830 | - | Ludwig,Rolf (0.0) | 1163 | 1:0 | ||
9 | Orthen,Paul (0.0) | 830 | - | Johannes,Manuel (0.0) | 1824 | 0:1 | ||
10 | Weber,Frank (0.0) | 1794 | - | Greiter,Michael (0.0) | - | 0:1 | ||
11 | Schöning,Daniel (0.0) | - | - | Hassler,Rolf (0.0) | 1749 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager