Jugend-Bezirksliga 5: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Orthen,Paul (4) | 831 | - | Wanner,Simon (2.5) | - | 0:1 | ||
3 | Hottgenroth,Jonah (3.5) | - | - | Seidel,Timo (4) | 1569 | 0:1 | ||
4 | Hottgenroth,Joshua (6) | - | - | Hess,Martin (5) | 1536 | 1:0 | ||
5 | Hallerbach,Max (2) | - | - | Lemoine,John (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager