Blitz-Einzelmeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2026/2027 |
| Zeitraum | 31. Oktober 2026 bis 31. Oktober 2026 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 15 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 32 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1856 (29 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 240, 239 gespielt |
| Weißsiege: | 97 (40.59%) |
| Remis: | 24 (10.04%) |
| Schwarzsiege: | 118 (49.37%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager