Blitz-Einzelmeisterschaft: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Hess,Olena | 2091 | 10.5 | 10.810 | 25 | 2061 | 1912 | 10½ / 15 | 2083 | -8 |
| 2 | Reiffenrath,Christian | 2057 | 10.5 | 9.790 | 25 | 2091 | 1942 | 10½ / 15 | 2075 | 18 | |
| 3 | Arora,Kartik | 2014 | 8.0 | 9.920 | 32 | 1895 | 1874 | 8 / 15 | 1953 | -61 | |
| 4 | Düber,Olaf | 2010 | 9.5 | 8.650 | 25 | 2047 | 1952 | 9½ / 15 | 2031 | 21 | |
| 5 | Giesler,Stephan | - | 10.0 | 8.710 | 35 | 2072 | 1947 | 10 / 15 | 2053 | - | |
| 6 | Kemper,Yannick | 1985 | 8.0 | 9.890 | 28 | 1874 | 1853 | 8 / 15 | 1932 | -53 | |
| 7 | IM | Gudok,Viktor | 1984 | 9.0 | 8.010 | 28 | 2028 | 1926 | 9 / 14 | 2012 | 28 |
| 8 | Majunke,Rainer | 1981 | 9.0 | 9.030 | 28 | 1968 | 1896 | 9 / 15 | 1980 | -1 | |
| 9 | Paschkewitz,Stefan | 1951 | 8.5 | 7.850 | 28 | 1979 | 1929 | 8½ / 15 | 1969 | 18 | |
| 10 | Jankowski,Richard | 1942 | 5.5 | 10.040 | 28 | 1663 | 1743 | 5½ / 14 | 1815 | -127 | |
| 11 | Johannes,Manuel | 1938 | 9.5 | 7.720 | 28 | 2019 | 1924 | 9½ / 15 | 1988 | 50 | |
| 12 | Boushmelev,Daniel | 1929 | 9.0 | 8.310 | 32 | 1954 | 1882 | 9 / 15 | 1951 | 22 | |
| 13 | Schwade,Nicolas | 1928 | 9.0 | 7.350 | 28 | 1999 | 1927 | 9 / 15 | 1974 | 46 | |
| 14 | Jagodkin,Dmitry | 1910 | 7.0 | 8.490 | 28 | 1806 | 1806 | 7 / 14 | 1868 | -42 | |
| 15 | Amesreiter,Bernd | 1906 | 6.0 | 8.210 | 28 | 1766 | 1816 | 6 / 14 | 1844 | -62 | |
| 16 | Tola,Ali Hakan | 1876 | 9.5 | 7.370 | 36 | 1962 | 1867 | 9½ / 15 | 1953 | 77 | |
| 17 | Utsch,Tom | 1871 | 10.0 | 5.800 | 28 | 2080 | 1955 | 10 / 15 | 1989 | 118 | |
| 18 | Hesse,Rutger | 1848 | 5.5 | 9.180 | 28 | 1614 | 1694 | 5½ / 14 | 1745 | -103 | |
| 19 | Imhäuser,Tino | 1845 | 7.0 | 7.480 | 28 | 1786 | 1786 | 7 / 14 | 1832 | -13 | |
| 20 | Kessler,Renè | 1828 | 7.0 | 7.710 | 28 | 1771 | 1771 | 7 / 14 | 1808 | -20 | |
| 21 | Pramann,Jürgen | 1764 | 7.0 | 6.990 | 28 | 1752 | 1773 | 7 / 15 | 1764 | 0 | |
| 22 | Stahl,Andreas | 1750 | 5.0 | 7.230 | 28 | 1624 | 1726 | 5 / 14 | 1688 | -62 | |
| 23 | Langenbach,Thomas | 1730 | 7.5 | 5.510 | 28 | 1837 | 1808 | 7½ / 14 | 1786 | 56 | |
| 24 | Weber,Frank | 1673 | 7.0 | 6.370 | 28 | 1703 | 1703 | 7 / 14 | 1691 | 18 | |
| 25 | Münker,Stefan | 1641 | 6.0 | 4.480 | 28 | 1742 | 1792 | 6 / 14 | 1684 | 43 | |
| 26 | Brühl,Bernhard | 1631 | 5.5 | 5.870 | 28 | 1617 | 1697 | 5½ / 14 | 1621 | -10 | |
| 27 | Glenzke,Johannes | 1625 | 6.0 | 5.510 | 28 | 1658 | 1708 | 6 / 14 | 1639 | 14 | |
| 28 | Beck,Torsten | 1624 | 5.0 | 5.230 | 28 | 1629 | 1731 | 5 / 14 | 1618 | -6 | |
| 29 | Moder,Anton | 1483 | 4.0 | 3.470 | 49 | 1559 | 1717 | 4 / 14 | 1509 | 26 | |
| 30 | Schmidt,Sebastian | - | 1.0 | - | - | 1281 | 1703 | 1 / 14 | 1261 | - | |
| 31 | Moder,Lieselotte | - | 0.5 | - | - | 1147 | 1685 | ½ / 15 | 1049 | - | |
| 32 | Doroshenko,Danylo | - | 2.0 | - | - | 1383 | 1692 | 2 / 14 | 1311 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager