Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2067 | 6.0 | 6.340 | 30 | 1988 | 1679 | 6 / 7 | 2060 | -7 | |
| 2 | Wallasch,Thomas | 1783 | 4.0 | 4.480 | 25 | 1672 | 1622 | 4 / 7 | 1771 | -12 | |
| 3 | Johannes,Manuel | 1853 | 3.5 | 4.920 | 27 | 1583 | 1526 | 3½ / 6 | 1819 | -34 | |
| 4 | Pramann,Jürgen | 1655 | 2.0 | 2.850 | 23 | 1565 | 1690 | 2 / 6 | 1632 | -23 | |
| 5 | Kemper,Yannick | 1790 | 5.0 | 3.620 | 25 | 1986 | 1713 | 5 / 6 | 1826 | 36 | |
| 6 | Hassler,Rolf | 1662 | 3.0 | 2.670 | 23 | 1718 | 1718 | 3 / 6 | 1671 | 9 | |
| 7 | Derkach,Kostiantyn | 1516 | 2.0 | 2.520 | 20 | 1448 | 1520 | 2 / 5 | 1499 | -17 | |
| 8 | Langenbach,Thomas | 1645 | 4.0 | 3.230 | 22 | 1735 | 1685 | 4 / 7 | 1666 | 21 | |
| 9 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644 | 5.0 | 2.470 | 10 | 1926 | 1768 | 5 / 7 | 1763 | 119 | |
| 10 | Strunk,Marco | 1641 | 2.5 | 3.570 | 17 | 1444 | 1444 | 2½ / 5 | 1602 | -39 | |
| 11 | Glenzke,Johannes | 1369 | 0.5 | 1.010 | 19 | - | 1584 | ½ / 4 | 1351 | -18 | |
| 12 | Schreiner,Michael | 1601 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1601 | 0 | |
| 13 | Jagoda,Tomasz | 1547 | 2.5 | 3.090 | 21 | 1491 | 1593 | 2½ / 7 | 1530 | -17 | |
| 14 | Franz,Florian Felix | 1509 | 2.5 | 2.480 | 15 | 1496 | 1496 | 2½ / 5 | 1510 | 1 | |
| 15 | Ludwig,Rolf | 1114 | 1.0 | 0.280 | 17 | 1396 | 1636 | 1 / 5 | 1140 | 26 | |
| 16 | Grimstein,Marlon | - | 2.5 | - | - | 1415 | 1517 | 2½ / 7 | 1393 | - | |
| 17 | Quade,Luca | - | 2.0 | - | - | 1609 | 1734 | 2 / 6 | 1576 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager