Toffanello,Stephan - Schachverein Weidenau/Geisweid e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer-Pokal 23/24 | |||||||
1 | Heim | 2 | Petri,Wolfgang | 1888 | Hellertaler SF | 0.29 | ½ |
Summe | 0.29 | 0.5 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer-Pokal 23/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1730- | 0.5 | 0.27 | 23 | - | 1870 | ½ / 1 | 1706-98 | -24 |
Vierer-Pokal 23/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1730-99 | 0.5 | 0.27 | 23 | - | 1870 | ½ / 1 | 1706-98 | -24 |
Vierer-Pokal 23/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1730-99 | 0.5 | 0.27 | 23 | - | 1870 | ½ / 1 | 1706-98 | -24 |
Vierer-Pokal 23/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1730-99 | 0.5 | 0.27 | 23 | - | 1870 | ½ / 1 | 1706-98 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. November 2023
Powered by ChessLeagueManager