Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025/26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U25 | Özcan,Furkan | 1047 | 3.5 | 1.770 | 16 | 1280 | 1323 | 3½ / 8 | 1105 | 58 |
| 2 | U25 | Strunk,Marco | 1691 | 6.5 | 7.260 | 23 | 1493 | 1242 | 6½ / 8 | 1671 | -20 |
| 3 | U18 | Tola,Hakan | 1537 | 4.5 | 6.270 | 21 | 1304 | 1261 | 4½ / 8 | 1488 | -49 |
| 4 | U16 | Moder,Anton | - | 2.0 | - | - | 1127 | 1319 | 2 / 8 | 1074 | - |
| 5 | U14 | Fuchs,Nico | - | 0.0 | - | - | - | 1292 | 0 / 9 | 753 | - |
| 6 | U16 | Hottgenroth,Jonah | 1394 | 2.5 | 5.070 | 19 | 1138 | 1279 | 2½ / 8 | 1318 | -76 |
| 7 | Quade,Luca | - | 2.0 | - | - | 1127 | 1319 | 2 / 8 | 1074 | - | |
| 8 | U16 | Hallerbach,Maximilian | 1165 | 4.0 | 2.840 | 17 | 1308 | 1308 | 4 / 8 | 1202 | 37 |
| 9 | U16 | Mosgoll,Rosalie | - | 0.0 | - | - | - | 1292 | 0 / 9 | - | - |
| 10 | U20 | Wanner,Simon | 1239 | 5.0 | 3.570 | 17 | 1386 | 1299 | 5 / 8 | 1285 | 46 |
| 11 | U20 | Hottgenroth,Joshua | 1406 | 6.0 | 5.180 | 19 | 1470 | 1278 | 6 / 8 | 1430 | 24 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager