DWZ Übersicht ::: Schachsportverein Burbach e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jagodkin,Dmitry 1804 - 15 1263
2 Rahimi,Vranakont 1742 - 37 1727
3 Fehrensen,Nils 1665 - 54 1710
4 Dreßler,Harald 1647 - 45 -
5 Becker,Moritz 1518 - 25 1748
6 Liebrecht,Gottlieb 1513 - 41 -
7 Schneider,Kevin 1479 - 41 -
8 Sahm,Ulrich 1459 - 61 -
9 Mudersbach,Gerhard 1345 - 31 -
10 Hombach,Alexander 1343 - 21 -
11 Sahm,Michael 1256 - 13 -
12 Schneider,Holger 1196 - 21 -
13 Deichsler,Torsten 1128 - 6 -
14 Rauchfuß,Joshua 1030 - 4 -
15 Tas,Furkan 866 - 1 -
16 Gebhardt,Samuel 808 - 3 -
17 Yu,David 793 - 1 -
18 Prüfer,Markus - -
19 Steiner,David - -
20 Jung,Maximilian - -
21 Zamponi,Luke Finn - -
22 Jung,Constantin - -