Einzelmeisterschaft 2019/20
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019/2020 |
| Zeitraum | 15. September 2019 bis 08. März 2020 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 23 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1512 (21 Spieler) |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienstteam |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 84, 75 gespielt |
| Weißsiege: | 36 (48%) |
| Remis: | 8 (10.67%) |
| Schwarzsiege: | 31 (41.33%) |
| kampflos: | 9 |
Powered by ChessLeagueManager