Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam, Ingo | Schachclub Hilchenbach | 2107 | 2067 | |
| 2 | Wallasch, Thomas | Siegener Schachverein 1878 | 1953 | 1783 | |
| 3 | Johannes, Manuel | Schachverein Weidenau/Geisweid e | 1924 | 1853 | |
| 4 | Pramann, Jürgen | Siegener Schachverein 1878 | 1837 | 1655 | |
| 5 | Kemper, Yannick | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | 1835 | 1790 | |
| 6 | Hassler, Rolf | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | 1741 | 1662 | |
| 7 | Derkach, Kostiantyn | Schachverein Kreuztal e. V. | 1663 | 1516 | |
| 8 | Langenbach, Thomas | Schachclub Hilchenbach | 1645 | 1645 | |
| 9 | Meshur, Sefer Ubeydullah | Schachverein Weidenau/Geisweid e | 1644 | 1644 | |
| 10 | Strunk, Marco | Königsspringer Schutzbach 1965 | 1641 | 1641 | |
| 11 | Glenzke, Johannes | Schachverein Weidenau/Geisweid e | 1607 | 1369 | |
| 12 | Schreiner, Michael | Schachverein Kreuztal e. V. | 1601 | 1601 | |
| 13 | Jagoda, Tomasz | SV Betzdorf-Kirchen | 1547 | 1547 | |
| 14 | Franz, Florian Felix | SV Betzdorf-Kirchen | 1509 | 1509 | |
| 15 | Ludwig, Rolf | SV Betzdorf-Kirchen | 1114 | 1114 | |
| 16 | Grimstein, Marlon | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | - | - | |
| 17 | Quade, Luca | SV Betzdorf-Kirchen | - | - |
Powered by ChessLeagueManager