Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam, Ingo | 2067 | 1.5 | 1.850 | 30 | - | 1654 | 1½ / 2 | 2058 | -9 | |
| 2 | Wallasch, Thomas | 1783 | 1.0 | 1.620 | 25 | - | 1507 | 1 / 2 | 1765 | -18 | |
| 3 | Johannes, Manuel | 1853 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1853 | 0 | |
| 4 | Pramann, Jürgen | 1655 | 1.0 | 0.520 | 23 | - | 1641 | 1 / 1 | 1671 | 16 | |
| 5 | Kemper, Yannick | 1790 | 1.5 | 1.500 | 25 | - | 1596 | 1½ / 2 | 1790 | 0 | |
| 6 | Hassler, Rolf | 1662 | 1.5 | 0.780 | 23 | - | 1788 | 1½ / 2 | 1685 | 23 | |
| 7 | Derkach, Kostiantyn | 1516 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1516 | 0 | |
| 8 | Langenbach, Thomas | 1645 | 0.5 | 0.700 | 22 | - | 1807 | ½ / 2 | 1638 | -7 | |
| 9 | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1644 | 1.5 | 0.610 | 22 | - | 1787 | 1½ / 2 | 1674 | 30 | |
| 10 | Strunk, Marco | 1641 | 0.5 | 1.160 | 22 | - | 1582 | ½ / 2 | 1619 | -22 | |
| 11 | Glenzke, Johannes | 1369 | 0.0 | 0.070 | 19 | - | 1783 | 0 / 1 | 1366 | -3 | |
| 12 | Schreiner, Michael | 1601 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1601 | 0 | |
| 13 | Jagoda, Tomasz | 1547 | 0.5 | 0.570 | 21 | - | 1718 | ½ / 2 | 1545 | -2 | |
| 14 | Franz, Florian Felix | 1509 | 0.5 | 0.620 | 20 | - | 1652 | ½ / 2 | 1505 | -4 | |
| 15 | Ludwig, Rolf | 1114 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1114 | 0 | |
| 16 | Grimstein, Marlon | - | 1.0 | - | - | - | 1685 | 1 / 2 | - | - | |
| 17 | Quade, Luca | - | 1.0 | - | - | - | 1655 | 1 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager