Schnellschach 18/19
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/2019 | 
| Zeitraum | 26. Mai 2019 bis 26. Mai 2019 | 
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung | 
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden | 
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger | 
| Teilnehmer: | 14 Spieler | 
| TWZ-Schnitt: | 1718 | 
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49, 48 gespielt | 
| Weißsiege: | 17 (35.42%) | 
| Remis: | 5 (10.42%) | 
| Schwarzsiege: | 26 (54.17%) | 
| kampflos: | 1 | 
Powered by ChessLeagueManager