Einzelmeisterschaft 2018/19
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/2019 |
| Zeitraum | 09. September 2018 bis 09. März 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 23 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1489 |
| Turnierleiter: | Ergebnisdienstteam |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 84, 71 gespielt |
| Weißsiege: | 30 (42.25%) |
| Remis: | 7 (9.86%) |
| Schwarzsiege: | 34 (47.89%) |
| kampflos: | 12 |
Powered by ChessLeagueManager