Jugend-Bezirksliga 5: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lemoine,John (0) | - | - | Hottgenroth,Joshua (7) | - | 0:1 | ||
3 | Hess,Martin (5) | 1536 | - | Hottgenroth,Jonah (3.5) | - | 1:0 | ||
4 | Seidel,Timo (5) | 1569 | - | Orthen,Paul (4) | 831 | 1:0 | ||
5 | Wanner,Simon (3.5) | - | - | Fuchs, Nico (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager