Inoffizielle DWZ Auswertung:  Vierer-Pokal 23/24

1 SV Weidenau/Geisweid 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-177 2.5 2.25 30 - 1994 2½ / 4 2046-174 +6
2 Scholl,Patrick 2029-57 1.0 0.74 30 - 1847 1 / 1 2041-55 +12
4 Boushmelev,Daniel 1848-29 2.5 1.33 21 - 1944 2½ / 4 1853-26 +5
6 Peutz,Arne 1912-80 3.0 2.81 28 - 1670 3 / 4 1898-78 -14
7 Düber,Olaf 1972-117 2.0 1.28 28 - 1788 2 / 2 1934-115 -38
8 Piskorz,Andreas 1787-66 0.0 0.19 26 - 2060 0 / 1 1803-64 +16
12 Johannes,Manuel 1774-36 0.0 0.69 21 - 1674 0 / 1 1789-32 +15
14 Toffanello,Stephan 1730-99 0.5 0.27 23 - 1870 ½ / 1 1706-98 -24
15 Utsch,Tom 1678-17 0.5 0.10 17 - 2007 ½ / 1 1656-16 -22
18 Kempfer,Rolf 1664-47 0.0 0.09 23 - 2046 0 / 1 1661-45 -3
22 Stützer,Kiran 1646-9 1.0 0.32 5 - 1566 1 / 1 1527-2 -119
25 Duong,David 1303-6 1.0 0.36 5 - 1736 1 / 2 1387-3 +84
26 Pinder-Browne,Lucas 1340-9 0.0 0.01 13 - 2048 0 / 1 1358-6 +18
27 Duong,Kiem Nhung 1442-1 0.0 0.00 0 - 2048 0 / 1 1442-1 -1442
28 Skowronek,Felix 1209-6 0.0 0.00 6 - 2061 0 / 1 1134-5 -75
33 Blecker,Robin-Miguel 1456-6 0.0 0.01 10 - 2061 0 / 1 1357-3 -99
36 Ksenzov,Miroslav 1088-7 0.0 0.01 9 - 1755 0 / 1 1101-4 +13
39 Orthen,Paul 830-2 0.0 0.00 0 - 1990 0 / 1 830-2 -830
Gesamt 1704 14 10.46 - - 1880 14 / 29 1619 -2497

2 Siegener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Reichmann,Steffen 1914-105 0.5 0.33 28 - 2040 ½ / 1 1919-103 +5
6 Wallasch,Thomas 1786-130 0.0 0.51 26 - 1816 0 / 1 1806-129 +20
7 Hesse,Rutger 1713-111 0.0 0.32 25 - 1893 0 / 1 1749-110 +36
10 Pramann,Jürgen 1670-242 1.0 0.31 23 - 1814 1 / 1 1697-241 +27
Gesamt 1771 1.5 1.47 - - 1891 1.5 / 4 1793 +88

3 SV Weidenau/Geisweid 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-177 2.5 2.25 30 - 1994 2½ / 4 2046-174 +6
2 Scholl,Patrick 2029-57 1.0 0.74 30 - 1847 1 / 1 2041-55 +12
4 Boushmelev,Daniel 1848-29 2.5 1.33 21 - 1944 2½ / 4 1853-26 +5
6 Peutz,Arne 1912-80 3.0 2.81 28 - 1670 3 / 4 1898-78 -14
7 Düber,Olaf 1972-117 2.0 1.28 28 - 1788 2 / 2 1934-115 -38
8 Piskorz,Andreas 1787-66 0.0 0.19 26 - 2060 0 / 1 1803-64 +16
12 Johannes,Manuel 1774-36 0.0 0.69 21 - 1674 0 / 1 1789-32 +15
14 Toffanello,Stephan 1730-99 0.5 0.27 23 - 1870 ½ / 1 1706-98 -24
15 Utsch,Tom 1678-17 0.5 0.10 17 - 2007 ½ / 1 1656-16 -22
18 Kempfer,Rolf 1664-47 0.0 0.09 23 - 2046 0 / 1 1661-45 -3
22 Stützer,Kiran 1646-9 1.0 0.32 5 - 1566 1 / 1 1527-2 -119
25 Duong,David 1303-6 1.0 0.36 5 - 1736 1 / 2 1387-3 +84
26 Pinder-Browne,Lucas 1340-9 0.0 0.01 13 - 2048 0 / 1 1358-6 +18
27 Duong,Kiem Nhung 1442-1 0.0 0.00 0 - 2048 0 / 1 1442-1 -1442
28 Skowronek,Felix 1209-6 0.0 0.00 6 - 2061 0 / 1 1134-5 -75
33 Blecker,Robin-Miguel 1456-6 0.0 0.01 10 - 2061 0 / 1 1357-3 -99
36 Ksenzov,Miroslav 1088-7 0.0 0.01 9 - 1755 0 / 1 1101-4 +13
39 Orthen,Paul 830-2 0.0 0.00 0 - 1990 0 / 1 830-2 -830
Gesamt 1704 14 10.46 - - 1880 14 / 29 1619 -2497

4 Hellertaler SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahimi,Rahim 2036-93 1.0 1.34 30 - 1925 1 / 2 2052-90 +16
2 Müller,Sven 2003-98 0.0 0.73 30 - 1816 0 / 1 1972-97 -31
3 Petri,Wolfgang 1888-224 0.5 0.73 27 - 1698 ½ / 1 1863-223 -25
4 Reiffenrath,Christian 2017-173 0.5 0.90 30 - 1638 ½ / 1 1997-172 -20
8 Hassler,Rolf 1641-262 0.5 0.81 21 - 1665 ½ / 2 1555-259 -86
14 Kessler,Renè 1622-67 0.0 0.12 21 - 1915 0 / 1 1581-64 -41
Gesamt 1861 2.5 4.63 - - 1781 2.5 / 8 1828 -187

5 SV Weidenau/Geisweid 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-177 2.5 2.25 30 - 1994 2½ / 4 2046-174 +6
2 Scholl,Patrick 2029-57 1.0 0.74 30 - 1847 1 / 1 2041-55 +12
4 Boushmelev,Daniel 1848-29 2.5 1.33 21 - 1944 2½ / 4 1853-26 +5
6 Peutz,Arne 1912-80 3.0 2.81 28 - 1670 3 / 4 1898-78 -14
7 Düber,Olaf 1972-117 2.0 1.28 28 - 1788 2 / 2 1934-115 -38
8 Piskorz,Andreas 1787-66 0.0 0.19 26 - 2060 0 / 1 1803-64 +16
12 Johannes,Manuel 1774-36 0.0 0.69 21 - 1674 0 / 1 1789-32 +15
14 Toffanello,Stephan 1730-99 0.5 0.27 23 - 1870 ½ / 1 1706-98 -24
15 Utsch,Tom 1678-17 0.5 0.10 17 - 2007 ½ / 1 1656-16 -22
18 Kempfer,Rolf 1664-47 0.0 0.09 23 - 2046 0 / 1 1661-45 -3
22 Stützer,Kiran 1646-9 1.0 0.32 5 - 1566 1 / 1 1527-2 -119
25 Duong,David 1303-6 1.0 0.36 5 - 1736 1 / 2 1387-3 +84
26 Pinder-Browne,Lucas 1340-9 0.0 0.01 13 - 2048 0 / 1 1358-6 +18
27 Duong,Kiem Nhung 1442-1 0.0 0.00 0 - 2048 0 / 1 1442-1 -1442
28 Skowronek,Felix 1209-6 0.0 0.00 6 - 2061 0 / 1 1134-5 -75
33 Blecker,Robin-Miguel 1456-6 0.0 0.01 10 - 2061 0 / 1 1357-3 -99
36 Ksenzov,Miroslav 1088-7 0.0 0.01 9 - 1755 0 / 1 1101-4 +13
39 Orthen,Paul 830-2 0.0 0.00 0 - 1990 0 / 1 830-2 -830
Gesamt 1704 14 10.46 - - 1880 14 / 29 1619 -2497

6 SV Kreuztal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gudok,Viktor 2064-18 2.0 2.41 30 - 1673 2 / 3 2036-15 -28
2 Schmidt,Gerhard 2064-43 2.0 1.78 30 - 1588 2 / 2 2054-42 -10
3 Dickel,Jens 2043-137 2.5 2.71 30 - 1462 2½ / 3 2056-136 +13
5 Krämer,Roland 1794-44 1.0 0.99 24 - 1102 1 / 1 1755-43 -39
15 Müller,Nick 1482-4 0.0 0.65 10 - 1314 0 / 1 1378-3 -104
18 Kuhnert,Uwe 0.0 0.00 0 - 1134 0 / 1 Restpartien
25 Hoffmann,Thomas 1977-72 0.0 0.60 30 - 1915 0 / 1 1975-71 -2
Gesamt 1973 7.5 9.14 - - 1504 7.5 / 12 1954 -170

7 SV Kreuztal 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Müller,Nick 1482-4 0.0 0.65 10 - 1314 0 / 1 1378-3 -104
8 Kuhnert,Uwe 0.0 0.00 0 - 1134 0 / 1 Restpartien
15 Hoffmann,Thomas 1977-72 0.0 0.60 30 - 1915 0 / 1 1975-71 -2
Gesamt 1730 0 1.25 - - 1454 0 / 3 1677 -106

8 SV Weidenau/Geisweid 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-177 2.5 2.25 30 - 1994 2½ / 4 2046-174 +6
2 Scholl,Patrick 2029-57 1.0 0.74 30 - 1847 1 / 1 2041-55 +12
4 Boushmelev,Daniel 1848-29 2.5 1.33 21 - 1944 2½ / 4 1853-26 +5
6 Peutz,Arne 1912-80 3.0 2.81 28 - 1670 3 / 4 1898-78 -14
7 Düber,Olaf 1972-117 2.0 1.28 28 - 1788 2 / 2 1934-115 -38
8 Piskorz,Andreas 1787-66 0.0 0.19 26 - 2060 0 / 1 1803-64 +16
12 Johannes,Manuel 1774-36 0.0 0.69 21 - 1674 0 / 1 1789-32 +15
14 Toffanello,Stephan 1730-99 0.5 0.27 23 - 1870 ½ / 1 1706-98 -24
15 Utsch,Tom 1678-17 0.5 0.10 17 - 2007 ½ / 1 1656-16 -22
18 Kempfer,Rolf 1664-47 0.0 0.09 23 - 2046 0 / 1 1661-45 -3
22 Stützer,Kiran 1646-9 1.0 0.32 5 - 1566 1 / 1 1527-2 -119
25 Duong,David 1303-6 1.0 0.36 5 - 1736 1 / 2 1387-3 +84
26 Pinder-Browne,Lucas 1340-9 0.0 0.01 13 - 2048 0 / 1 1358-6 +18
27 Duong,Kiem Nhung 1442-1 0.0 0.00 0 - 2048 0 / 1 1442-1 -1442
28 Skowronek,Felix 1209-6 0.0 0.00 6 - 2061 0 / 1 1134-5 -75
33 Blecker,Robin-Miguel 1456-6 0.0 0.01 10 - 2061 0 / 1 1357-3 -99
36 Ksenzov,Miroslav 1088-7 0.0 0.01 9 - 1755 0 / 1 1101-4 +13
39 Orthen,Paul 830-2 0.0 0.00 0 - 1990 0 / 1 830-2 -830
Gesamt 1704 14 10.46 - - 1880 14 / 29 1619 -2497

9 SC Hilchenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Schreiber,Oliver 1553-36 0.0 0.08 21 - 1954 0 / 1 1545-34 -8
6 Seidel,Timo 1559-3 0.0 0.00 0 - 1847 0 / 1 1559-3 -1559
13 Menne,Kurt 1438-20 0.5 0.06 20 - 1917 ½ / 1 1483-16 +45
16 Döbbeler,Peter 1285-5 0.0 0.19 18 - 1521 0 / 1 1262-4 -23
Gesamt 1459 0.5 0.33 - - 1810 0.5 / 4 1073 -1545

10 SV Bad Laasphe
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Buder,Michael 2010-23 2.0 1.30 30 - 1794 2 / 2 1972-21 -38
3 Paschkewitz,Stefan 1853-124 0.0 0.26 27 - 2034 0 / 1 1840-121 -13
6 Jankowski,Richard 1897-258 1.0 1.58 29 - 1641 1 / 2 1902-256 +5
13 Hof,Hartmut 1544-78 1.0 0.81 20 - 1270 1 / 1 1528-76 -16
19 Kuly,Eckhard 1331-21 0.0 0.02 18 - 1893 0 / 1 1293-19 -38
Gesamt 1792 4 3.97 - - 1724 4 / 7 1773 -100
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. November 2023

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.