Bender,Udo - SV Betzdorf-Kirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz-MM 23/24 | |||||||
1 | Gast | 1 | Seker,Riza-Kerem | 1443 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | 0.91 | 0 |
2 | Heim | 1 | Münker,Bernd | 1720 | SV Gosenbach | 0.64 | ½ |
3 | Gast | 1 | Utsch,Tom | 1678 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 0.69 | 0 |
4 | Gast | 1 | Blecker,Robin-Miguel | 1456 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 0.9 | 1 |
5 | Heim | 1 | Mohrhardt,Gregor | 1573 | SC Niederfischbach | 0.81 | 1 |
6 | Gast | 1 | Rahimi,Rahim | 2036 | Hellertaler SF | 0.23 | 0 |
7 | Heim | 1 | Schüler,Wolfgang | 1321 | Siegener SV 2 | 0.96 | 0 |
8 | Gast | 1 | Meinhardt,Michael | 2040 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.22 | ½ |
9 | Heim | 1 | Pramann,Jürgen | 1670 | Siegener SV 1 | 0.7 | 0 |
10 | Gast | 1 | Lindam,Ingo | 2135 | SC Hilchenbach | 0.14 | 0 |
11 | Heim | 1 | Gudok,Viktor | 2064 | SV Kreuztal | 0.2 | 0 |
Summe | 6.4 | 3 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Blitz-MM 23/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1821- | 3.0 | 7.04 | 17 | 1552 | 1727 | 3 / 11 | 1761-60 | -60 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. November 2023
Powered by ChessLeagueManager