Siegerland EM 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 29. Mai 2025 bis 31. Mai 2025 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Schachbezirk Siegerland |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 28 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1606 (27 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 69, 40 gespielt |
Weißsiege: | 14 (35%) |
Remis: | 3 (7.5%) |
Schwarzsiege: | 23 (57.5%) |
kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager