Siegerland EM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo | 2100 | 3.5 | 4.100 | 30 | 1955 | 1806 | 3½ / 5 | 2086 | -14 | |
2 | Dickel,Jens | 2015 | 4.5 | 3.640 | 30 | 2164 | 1798 | 4½ / 5 | 2035 | 20 | |
3 | Stützer,Kiran | 1963 | 4.0 | 3.670 | 19 | 1998 | 1758 | 4 / 5 | 1974 | 11 | |
4 | Majunke,Rainer | 1955 | 3.0 | 4.290 | 30 | 1682 | 1610 | 3 / 5 | 1926 | -29 | |
5 | IM | Gudok,Viktor | 1929 | 3.5 | 4.200 | 29 | 1770 | 1621 | 3½ / 5 | 1913 | -16 |
6 | Peutz,Arne | 1868 | 4.0 | 3.740 | 27 | 1866 | 1626 | 4 / 5 | 1875 | 7 | |
7 | Johannes,Manuel | 1856 | 3.0 | 2.950 | 22 | 1840 | 1768 | 3 / 5 | 1857 | 1 | |
8 | Boushmelev,Daniel | 1828 | 3.0 | 2.830 | 21 | 1820 | 1748 | 3 / 5 | 1833 | 5 | |
9 | Greiter,Michael | 1748 | 1.5 | 2.620 | 24 | - | 1607 | 1½ / 4 | 1716 | -32 | |
10 | Gumbinger,Karl | 1734 | 3.0 | 3.460 | 24 | 1629 | 1557 | 3 / 5 | 1721 | -13 | |
11 | Pramann,Jürgen | 1728 | 1.0 | 1.140 | 24 | - | 1577 | 1 / 2 | 1724 | -4 | |
12 | Kempfer,Rolf | 1644 | 3.0 | 2.650 | 22 | 1666 | 1594 | 3 / 5 | 1654 | 10 | |
13 | Strunk,Marco | 1635 | 3.0 | 2.050 | 17 | 1728 | 1656 | 3 / 5 | 1670 | 35 | |
14 | Hassler,Rolf | 1631 | 2.0 | 2.040 | 22 | 1632 | 1704 | 2 / 5 | 1630 | -1 | |
15 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1571 | 3.0 | 2.700 | 9 | 1621 | 1549 | 3 / 5 | 1588 | 17 | |
16 | Derkach,Kostiantyn | 1564 | 2.0 | 2.740 | 21 | 1457 | 1529 | 2 / 5 | 1541 | -23 | |
17 | Duong,David | 1540 | 1.0 | 1.410 | 11 | - | 1681 | 1 / 4 | 1518 | -22 | |
18 | Knetsch,Alfred | 1539 | 0.0 | 1.060 | 21 | - | 1430 | 0 / 2 | 1502 | -37 | |
19 | Tola,Hakan | 1537 | 2.0 | 2.000 | 8 | 1531 | 1603 | 2 / 5 | 1537 | 0 | |
20 | Jagoda,Tomasz | 1466 | 3.5 | 0.980 | 20 | 1878 | 1729 | 3½ / 5 | 1547 | 81 | |
21 | Winkler,Sven | 1463 | 2.5 | 1.430 | 20 | 1668 | 1668 | 2½ / 5 | 1497 | 34 | |
22 | Brombach,Louis | 1391 | 1.0 | 1.790 | 9 | 1320 | 1560 | 1 / 5 | 1346 | -45 | |
23 | Duong,Kiem Nhung | 1293 | 1.0 | 1.750 | 18 | 1201 | 1441 | 1 / 5 | 1267 | -26 | |
24 | Wanner,Simon | 1256 | 1.5 | 1.390 | 5 | - | 1414 | 1½ / 4 | 1266 | 10 | |
25 | Ludwig,Rolf | 1139 | 0.0 | 0.500 | 19 | - | 1530 | 0 / 4 | 1122 | -17 | |
26 | Eichert,Jason | 1076 | 1.0 | 0.290 | 5 | - | 1491 | 1 / 3 | 1147 | 71 | |
27 | Orthen,Paul | 904 | 1.0 | 0.060 | 5 | - | 1522 | 1 / 3 | 998 | 94 | |
28 | Sperle,Theodor | - | 1.5 | - | - | 1258 | 1407 | 1½ / 5 | 1244 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager