Ü60-EM
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 15 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1677 (13 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 48 gespielt |
| Weißsiege: | 25 (52.08%) |
| Remis: | 6 (12.5%) |
| Schwarzsiege: | 17 (35.42%) |
| kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager