Luca Quade führt in der Bezirks-Einzelmeisterschaft nach zwei Runden
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Ergebnisse der 2. Runde am 25. Januar 2026
| Nr | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Hassler, Rolf | 1 | - | Lindam, Nadeesh Ingo | 1 | ½-½ |
| 2 | Quade, Luca | 1 | - | Pramann, Jürgen | 1 | 1-0 |
| 3 | Kemper, Yannick | 1 | - | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1 | ½-½ |
| 4 | Johannes, Manuel | ½ | - | Grimstein, Marlon | 1 | 1-0 |
| 5 | Wallasch, Thomas | 0 | - | Glenzke, Johannes | ½ | 1-0 |
| 6 | Langenbach, Thomas | 0 | - | Jagoda, Tomasz | 0 | ½-½ |
| 7 | Strunk, Marco | 0 | - | Franz, Florian Felix | 0 | ½-½ |
Die Auslosung der Paarungen für Runde 3 wird am 9.2.2026 bekannt gegeben. Das heißt, BYEs für Runde 3 können bis zum 08.02.2026 um 23:59 Uhr unter folgender E-Mail-Adresse eingereicht werden:
Vierer-Pokal mit Einzelergebnissen
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Hellertaler Sfr - SV Weidenau/Geisweid I 3:1
Wolfgang Petri - Kiran Stützer 0:1
Rolf Hassler - Daniel Boushmelev 1:0
Dmitry Jagodkin - Arne Peutz 1:0
Kron Rahimi - Michael Meinhardt 1:0
SV Weidenau/Geisweid II - SV Kreuztal 1:3
Kartik Arora - Gerhard Schmidt 0,5:0,5
Nicolas Schwade - Jens Dickel 0,5:0,5
Manuel Johannes - Viktor Gudok 0:1
Sefer Meshur - Rainer Majunke 0:1
SV Weidenau/Geisweid IV - SC Hilchenbach 0:4
Tom Utsch - Ingo Nadeesh Lindam 0:1
Joel Simon Doering - Timo Seidel 0:1
Anton Moder - Thomas Langenbach 0:1
Lieselotte Moder - Simon Wanner 0:1
Auftakt des Viererpokals in Betzdorf: Hellertal, Kreuztal und Hilchenbach im Halbfinale - Siegener SV gegen SV Weidenau/Geisweid 3 verlegt
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Viertelfinale
| Nr | Heim | - | Gast | Ergebnis |
| 1 | SV Weidenau/Geisweid 2 | SV Kreuztal | 1:3 | |
| 2 | SV Weidenau/Geisweid 4 | SC Hilchenbach | 0:4 | |
| 3 | Hellertaler SF | SV Weidenau/Geisweid | 3:1 | |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 3 | Siegener SV | verlegt |
Halbfinale
| Nr | Heim | Gast | |
| 1 | Hellertaler SF | SC Hilchenbach | |
| 2 | SV Kreuztal | SV Weidenau/Geisweid 3 oder Siegener SV |
Das Halbfinale findet am Sonntag, den 22. Februar 2026 in Dorfgemeinschaftshaus in Hilchenbach-Vormwald statt.
Auslosung der 2. Runde der Bezirks-Einzelmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Paarungen der 2. Runde
| Nr | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte |
| 1 | Hassler, Rolf | 1 | - | Lindam, Nadeesh Ingo | 1 |
| 2 | Quade, Luca | 1 | - | Pramann, Jürgen | 1 |
| 3 | Kemper, Yannick | 1 | - | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1 |
| 4 | Johannes, Manuel | ½ | - | Grimstein, Marlon | 1 |
| 5 | Wallasch, Thomas | 0 | - | Glenzke, Johannes | ½ |
| 6 | Langenbach, Thomas | 0 | - | Jagoda, Tomasz | 0 |
| 7 | Strunk, Marco | 0 | - | Franz, Florian Felix | 0 |
Die 2. Runde wird am Sonntag, den 25. Januar ab 14 Uhr in der Blue Box in Siegen gespielt.
Auftakt der Bezirkseinzelmeisterschaft in Betzdorf
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Die Bezirkseinzelmeisterschaft des Schachbezirks Siegerland startete am Freitagabend (16.1.) in Betzdorf. 17 Teilnehmer haben sich zum Turnier gemeldet. 4 nahmen in der ersten runde ein Bye in Anspruch. Ein Spieler war in Runde 1 spielfrei. Die sechs Partien der ersten Runde fanden alle einen Sieger.
Ergebnisse der 1. Runde
| Nr | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Lindam, Nadeesh Ingo | - | Langenbach, Thomas | 1-0 |
| 2 | Meshur, Sefer Ubeydullah | - | Wallasch, Thomas | 1-0 |
| 3 | Pramann, Jürgen | - | Strunk, Marco | 1-0 |
| 4 | Jagoda, Tomasz | - | Kemper, Yannick | 0-1 |
| 5 | Hassler, Rolf | - | Franz, Florian Felix | 1-0 |
| 6 | Grimstein, Marlon | - | Derkach, Kostiantyn | 1-0 |
| 7 | Quade, Luca | - | spielfrei | +:- |
Teilnehmerliste
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein |
| 1 | Lindam, Nadeesh Ingo | 2107 | SC Hilchenbach |
| 2 | Wallasch, Thomas | 1953 | Siegener SV |
| 3 | Johannes, Manuel | 1924 | SV Weidenau/Geisweid |
| 4 | Pramann, Jürgen | 1837 | Siegener SV |
| 5 | Kemper, Yannick | 1835 | Hellertaler SF |
| 6 | Hassler, Rolf | 1741 | Hellertaler SF |
| 7 | Derkach, Kostiantyn | 1663 | SV Kreuztal |
| 8 | Langenbach, Thomas | 1645 | SC Hilchenbach |
| 9 | Meshur, Sefer Ubeydullah | 1644 | SV Weidenau/Geisweid |
| 10 | Strunk, Marco | 1641 | Königsspringer Schutzbach |
| 11 | Glenzke, Johannes | 1607 | SV Weidenau/Geisweid |
| 12 | Schreiner, Michael | 1601 | SV Kreuztal |
| 13 | Jagoda, Tomasz | 1547 | SV Betzdorf-Kirchen |
| 14 | Franz, Florian Felix | 1509 | SV Betzdorf-Kirchen |
| 15 | Ludwig, Rolf | 1114 | SV Betzdorf-Kirchen |
| 16 | Grimstein, Marlon | Hellertaler SF | |
| 17 | Quade, Luca | SV Betzdorf-Kirchen |
- Ein erfolgreiches Schachjahr 2026
- 45. Offene Hilchenbacher Stadtmeisterschaft 2026 startet am 19. Februar
- Endspiel Dähne-Pokal Schachbezirk Siegerland 2025
- Ein schönes Weihnachtsfest 2025
- Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026
- Dähne-Pokal
- Blitz-EM 2025/26
- Blitz-MM 2025/26
- Dähne-Pokal 2025/25 Runde 1 und 2
- Blitz-EM