Bezirk Einzel

Am Samstag fand bereits die zweite Runde der Jugend-Bezirksliga statt, im Kulturhaus Kreuztal fanden sich 19 Kinder und Jugendliche aus fünf Vereinen ein, um sich in sieben Runden im Schweizer System zu messen. Da sich in vielen Vereinen die Jugendarbeit nach der pandemiebedingten Pause erst langsam wieder erholt, verzichten wir in diesem Jahr auf die vorher üblichen Mannschaftsturniere und tragen Einzelturniere aus.

Mit sechs Punkten aus sieben Runden gewann Timo Seidel vom Siegener SV das Turnier, es folgten mit fünf Punkten Noah Amiri (SV Weidenau/Geisweid), Joshua Hottgenroth (SV Betzdorf-Kirchen) und Konrad Enkling (SV Kreuztal).

Jugend-Bezirksliga Siegerland

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTeilnehmerTWZVerein/Ort1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Seidel,Timo   Siegener SV 1878 13w1 6s0 16w1 10s1 7w1 2s1 3w1 6.0 - 1.0 27.0   23.00
2 Amiri,Noah   SV Weidenau/Geisweid 4s1 9w1 7s1 3w1 6s1 1w0 5s0 5.0 - 2.0 32.5   22.00
3 Hottgenroth,Joshua   SV Betzdorf-Kirchen 8s1 15w1 6w1 2s0 4w1 7s1 1s0 5.0 - 2.0 31.0   20.00
4 Enkling,Konrad   SV Kreuztal 2w0 18s1 12w1 11w1 3s0 14s1 6w1 5.0 - 2.0 24.5   14.50
5 Brombach,Louis   SV Weidenau/Geisweid 19s1 7w0 8s0 17w1 9s½ 11w1 2w1 4.5 - 2.5 23.0   13.00
6 Krause,Jonas   SV Betzdorf-Kirchen 12s1 1w1 3s0 9w1 2w0 8s1 4s0 4.0 - 3.0 31.5   16.50
7 Korkosoz,Atilla   SV Betzdorf-Kirchen 17w1 5s1 2w0 8w1 1s0 3w0 15s1 4.0 - 3.0 29.0   13.00
8 Skowronek,Felix   SV Weidenau/Geisweid 3w0 10s1 5w1 7s0 11s1 6w0 12s1 4.0 - 3.0 27.5   14.50
9 Eichert,Jason   SV Weidenau/Geisweid 18w1 2s0 13w1 6s0 5w½ 10s½ 14w1 4.0 - 3.0 24.5   11.25
10 Ksenzov,Miroslav   SV Weidenau/Geisweid 11s½ 8w0 19s1 1w0 12s1 9w½ 13s1 4.0 - 3.0 23.5   9.75
11 Orthen,Paul   SV Weidenau/Geisweid 10w½ 17s1 15w1 4s0 8w0 5s0 18s1 3.5 - 3.5 23.0   7.50
12 Keil, Nikita   SV Kreuztal 6w0 + 4s0 13s1 10w0 16s1 8w0 3.0 - 4.0 24.5   7.50
13 Barth,Christian   Hellertaler SF 1954  1s0 14w1 9s0 12w0 18s1 + 10w0 3.0 - 4.0 23.5   7.00
14 Doering,Joel Simon   SV Weidenau/Geisweid   13s0 17w1 15s1 16w1 4w0 9s0 3.0 - 3.0 22.5   7.00
15 Broev,David   SV Betzdorf-Kirchen 16w1 3s0 11s0 14w0 19w1 17s1 7w0 3.0 - 4.0 21.0   5.00
16 Filippov,Grigorii   Hellertaler SF 1954  15s0 19w1 1s0 18w1 14s0 12w0 + 3.0 - 4.0 19.0   4.00
17 Hottgenroth,Jonah   SV Betzdorf-Kirchen 7s0 11w0 14s0 5s0 + 15w0 19w1 2.0 - 5.0 20.5   2.00
18 Filippov,Nikita   Hellertaler SF 1954  9s0 4w0 + 16s0 13w0 19s½ 11w0 1.5 - 5.5 20.5   2.50
19 Schütz,David   Hellertaler SF 1954  5w0 16s0 10w0 + 15s0 18w½ 17s0 1.5 - 5.5 18.0   2.00

 

Das erste Turnier wurde bereits vor einigen Wochen von den Hellertaler Schachfreunden ausgerichtet. Am Neustart der Jugendliga nahmen zwölf Kinder und Jugendliche aus drei Vereinen teil. Nach sieben Runden wies Anton Jagodkin vom Ausrichter einen 100% Bilanz auf, Timo Seidel (Siegener SV) verlor nur gegen den Turniersieger und sicherte sich Platz zwei. Mit jeweils vier Punkten belegten Noah Amiri und David Duong (beide SV Weidenau/Geisweid) die Plätze drei und vier.

Jugend-Bezirksliga Siegerland

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTeilnehmerTWZVerein/Ort1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Jagodkin,Anton 1222 Hellertaler SF 1954  11w1 4s1 2w1 3s1 6w1 5s1 8w1 7.0 - 0.0 25.5   25.50
2 Seidel,Timo   Siegener SV 1878 6s1 9w1 1s0 5w1 3w1 4s1 11w1 6.0 - 1.0 26.5   19.50
3 Amiri,Noah   SV Weidenau/Geisweid 10s1 5w1 6s1 1w0 2s0 9s1 4w0 4.0 - 3.0 29.0   12.00
4 Duong,David   SV Weidenau/Geisweid 12s1 1w0 7s1 9w1 5s0 2w0 3s1 4.0 - 3.0 28.0   11.50
5 Ksenzov,Miroslav   SV Weidenau/Geisweid 7s1 3s0 8w1 2s0 4w1 1w0 6s½ 3.5 - 3.5 31.0   12.25
6 Eichert,Jason   SV Weidenau/Geisweid 2w0 10s1 3w0 7w1 1s0 12s1 5w½ 3.5 - 3.5 27.0   8.25
7 Barth,Christian   Hellertaler SF 1954  5w0 8s1 4w0 6s0 12w1 11w½ 10s1 3.5 - 3.5 18.5   6.75
8 Fillipov,Grigorii   Hellertaler SF 1954  9s½ 7w0 5s0 12w½ 11s1 10w1 1s0 3.0 - 4.0 21.5   5.50
9 Tuncel,Umut   SV Weidenau/Geisweid 8w½ 2s0 11w1 4s0 10s½ 3w0 12s1 3.0 - 4.0 21.5   5.00
10 Jagodkina,Marina   Hellertaler SF 1954  3w0 6w0 12s1 11s½ 9w½ 8s0 7w0 2.0 - 5.0 19.5   3.25
11 Fillipov,Nikita   Hellertaler SF 1954  1s0 12w½ 9s0 10w½ 8w0 7s½ 2s0 1.5 - 5.5 25.5   3.25
12 Schütz,David   Hellertaler SF 1954  4w0 11s½ 10w0 8s½ 7s0 6w0 9w0 1.0 - 6.0 20.5   2.25

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.