Blitz-MM
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Die Blitz-MM fand am 21.01. in der Blue Box statt. Der Siegener SV hatte sehr gut für das leibliche Wohl gesorgt. Das Turnier verlief absolut fair. Das Ergebnis ist online.
Blitz-EM Vorschau
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Die Blitz-EM findet am 03.03.2024 14.00 Uhr in Gosenbach, Keppelscher Hof statt. Für Spielmaterial, PC-Betreuung, Essen und Getränke sorgt der gastgebende Verein
Jugend-Einzelmeisterschaften 2024
- Details
- Geschrieben von: Michael Meinhardt
Vom 2. bis zum 4. Januar fanden in den Räumlichkeiten des SV Kreuztal in Buschhütten die Einzelmeisterschaften der Jugendlichen statt. Zwölf Teilnehmer aus leider nur drei Vereinen spielten ein gemeinsames fünfrundiges Turnier, um die Siegerlandmeister der verschiedenen Altersklassen zu ermitteln. Sieger des Turniers wurde Kiran Stützer (SV Weidenau/Geisweid) mit 5 Punkten, der damit bei seiner ersten Teilnahme den U18-Titel gewann. U16-Meister wurde Anton Jagodkin (Hellertaler SF), der nur gegen den Turniersieger verlor. Der U14-Titel ging an den SV Betzdorf-Kirchen, es gewann Jonah Hottgenroth mit 3 Punkten. Nur einen Teilnehmer gab es in der U10, Miroslav Ksenzov erzielte im Feld mit seinen deutlich älteren Konkurrenten respektable 2 Punkte und konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.
Jugend-Einzelmeisterschaften 2024
Schachbezirk Siegerland
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stützer,Kiran | U18 | 1436 | SV Weidenau/Geisweid | 5w1 | 7s1 | 2w1 | 8s1 | 3w1 | 5.0 - 0.0 | 14.0 | 14.00 | ||||
2 | Jagodkin,Anton | U16 | 1412 | Hellertaler SF 1954 | 12s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 4.0 - 1.0 | 13.5 | 8.50 | ||||
3 | Meshur,Sefer | U18 | SV Weidenau/Geisweid | 6w1 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 1s0 | 3.0 - 2.0 | 15.5 | 6.50 | |||||
4 | Braukmann,Tim | U18 | SV Weidenau/Geisweid | 10s1 | 11w½ | 8w½ | 2s0 | 9w1 | 3.0 - 2.0 | 11.0 | 5.50 | |||||
5 | Hottgenroth,Jonah | U14 | SV Betzdorf-Kirchen | 1s0 | 9w0 | 12s1 | 10w1 | 11s1 | 3.0 - 2.0 | 10.5 | 3.50 | |||||
6 | Hottgenroth,Joshua | U18 | SV Betzdorf-Kirchen | 3s0 | 12w½ | 10s0 | 11w1 | 8w1 | 2.5 - 2.5 | 8.5 | 3.25 | |||||
7 | Hallerbach,Max | U14 | SV Betzdorf-Kirchen | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 3w0 | 2w0 | 2.0 - 3.0 | 15.0 | 3.00 | |||||
8 | Ksenzov,Miroslav | U10 | 1101 | SV Weidenau/Geisweid | 11s½ | 10w1 | 4s½ | 1w0 | 6s0 | 2.0 - 3.0 | 13.5 | 4.00 | ||||
9 | Orthen,Paul | U16 | SV Weidenau/Geisweid | 7w0 | 5s1 | 3s0 | 12w1 | 4s0 | 2.0 - 3.0 | 11.5 | 3.50 | |||||
10 | Hess,Martin | U18 | 1128 | SV Betzdorf-Kirchen | 4w0 | 8s0 | 6w1 | 5s0 | 12w1 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 3.00 | ||||
11 | Wildtraut,Christopher | U14 | SV Betzdorf-Kirchen | 8w½ | 4s½ | 7w0 | 6s0 | 5w0 | 1.0 - 4.0 | 12.5 | 2.50 | |||||
12 | Krause,Jonas | U14 | SV Betzdorf-Kirchen | 2w0 | 6s½ | 5w0 | 9s0 | 10s0 | 0.5 - 4.5 | 13.5 | 1.25 |
Am Mittwochnachmittag wurde erstmals auch eine Blitz-Einzelmeisterschaft der Jugendlichen ausgetragen. Auch dieses Turnier gewann Kiran Stützer, der alle sieben Partien für sich entscheiden konnte.
Jugend-Blitzmeisterschaften 2024
Schachbezirk Siegerland
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | AK | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stützer,Kiran | U18 | 1436 | SV Weidenau/Geisweid | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 0.0 | 21.00 | ||||
2 | Hottgenroth,Joshua | U18 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 15.00 | |||||
3 | Ksenzov,Miroslav | U10 | 1101 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 10.00 | ||||
4 | Orthen,Paul | U16 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 6.00 | |||||
5 | Hottgenroth,Jonah | U14 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 4.5 | 2.50 | |||||
6 | Hallerbach,Max | U14 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 - 5.0 | 2.50 | |||||
7 | Meshur,Sefer | U18 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 6.0 | 0.50 | |||||
8 | Wildtraut,Christopher | U14 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 - 6.5 | 1.00 |
Blitz-Mannschafts-Meisterschaft 2024 Vorschau
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Die Blitz-MM 2023/2024 findet am 21.01.2024 in der Blue Box,Sandstr.54,57072 Siegen ab 14 Uhr statt. Der Siegener Schachverein sorgt für Essen und Trinken und PC-Betreuung. Achtung: Die Blitz-Einzel-Meisterschaft findet am 03.03.2024 in Gosenbach statt.