Ü60 Senioren Schnellschach-Meisterschaft 2023/24 in Kreuztal
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Am Wahlsonntag (9.6.) fanden 15 Ü60-Senioren den Weg nach Kreuztal-Buschhütten, um an der Ü60 Schnellschachmeisterschaft teilzunehmen.
Nach drei Runden übernah IM Viktor Gudow erstmals die alleinige Führung und konnte diese mit einem Sieg in Runde 4 auf einen ganzen Punkt Vorsprung ausbauen.
Der fünfte Sieg in Runde 5 für IM Viktor Gudok bescherte ihm bereits eine 1,5 Punkte-Führung vor dem Vorjahressieger Gerald Richter, der mit 3,5 Punkten aus den ersten 5 Runden ins Turnier gestartet war. Zu diesem Zeitpunkt liegen gleich 7 Spieler mit 3 Punkten auf dem geteilten dritten Rang, sodass noch viel Spannung für die letzten beiden Runden erhalten blieb.
Mit einem Sieg in Runde 6 sicherte sich Viktor Gudok vorzeitig den Titel. Auch Gerald Richter gewinnt und behauptet vor der Schlussrunde seinen zweiten Platz mit einem halben Punkt Vorsprung vor nun nur noch drei Verfolgern mit vier Punkten.
Auch Runde 7 gewinnt IM Viktor Gudok. Diesmal gegen den Hilchenbacher Peter Döbbeler, der sehr zufrieden mit seinem Turnier ist: 4 Punkte und Platz 4. Gerald Richter vom Siegener SV gewinnt gegen Richard Jankowski und sichert sich mit 5,5 Punkten Platz 2. Den 3. Platz sicherert sich Rutger Hesse vom Siegener SV mit einem Schwarzremis gegen Arno Bensberg. Viereinhalb Punkte bedeuten den alleinigen 3. Rang.
Damit gewinnt IM Viktor Gudok vom SV Kreuztal nur eine Woche nach dem Gewinn der Einzelmeisterschaft auch die Senioren-Einzelmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch, Viktor!
Der ausrichtende SV Kreuztal sorgte sich wie gewohnt bestens um das leibliche Wohl der Teilnehmer.
Danke an Thomas Langenbach vom Siegener SV für die gewohnt souveräne Turnierleitung und Computerauslosung und den stetigen Informationsfluss an der Berichterstatter.
Endstand nach 7 Runden
Rg | Titel | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Gudok, Viktor | 2084 | SV Kreuztal | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Richter, Gerald | 1962 | Siegener SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.75 | |
3 | Hesse, Rutger | 1935 | Siegener SV | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.75 | |
4 | Döbbeler, Peter | 1285 | SC Hilchenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
5 | Gumbinger, Karl | 1765 | SV Kreuztal | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 11.75 | |
6 | Jankowski, Richard | 1929 | SV Bad Laasphe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.75 | |
7 | Klüser, Rolf | 1626 | Siegener SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 9.50 | |
8 | Jopp, Günter | 1615 | Siegener SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | |
9 | Bensberg, Arno | 1761 | SC Hilchenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.25 | |
10 | Judt, Gerhard | 1749 | Siegener SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |
11 | Orthmann, Hans Jürgen | 1767 | SV Betzdorf-Kirchen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
12 | Bänke, Helmut | 1416 | SV Kreuztal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
13 | Lorsbach, Thomas | 907 | SV Kreuztal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
14 | Stöhr, Christa | SV Bad Laasphe | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.50 | ||
15 | Lücke, Andreas | SV Kreuztal | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.75 |
Abschluss der Jugend-Bezirksliga 2023/24 in Kreuztal
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Am Samstag (8.6.) traten sieben Jugendliche des Bezirks aus drei Vereinen zum sechsten und letzten Turnier der Jugend-Bezirksliga in Kreuztal an.
Sieger wurde mit 6,5 Punkten aus 7 Partien der derzeit beste Jugendliche des Siegerlandes Kiran Stützer vom SV Weidenau/Geisweid vor Joshua Hottgenroth vom SV Betzdorf-Kirchen mit 6 Punkten und Timo Seidel vom SC Hilchenbach mit 5,5 Punkten.
Den Gesamtsieg in der Mannschaftswertung sicherte sich der SV Betzdorf-Kirchen mit 222 Punktern vor dem SC Hilcehnbach mit 185 Punnkten und dem SV Weidenau/Geisweid mit 145 Punkten.
Die Einzelwertung gewann wie im Vorjahr Timo Seidel vom SC Hilchenbach mit 84 Punkten aus sechs Turnieren vor Joshua Hottgenroth mit 70 Punkten aus sechs Turnieren und Jonah Hottgenroth mit 52 Punkten aus sech Turnieren (beide vom SV Betzdorf-Kirchen).
Insgesamt nahmen 32 Jugendliche an der Jugend-Bezirksliga dieser Saison teil.
Kreuztabelle Endstand des 6. Turniers nach 7 Runden
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stützer, Kiran | 1662 | SV Weidenau/Geisweid | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 - 0.5 | 18.75 |
2 | Hottgenroth, Joshua | 1143 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 15.50 |
3 | Seidel, Timo | 1559 | SC Hilchenbach | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 13.25 |
4 | Hottgenroth, Jonah | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 6.00 | |
5 | Wanner, Simon | 1059 | SC Hilchenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 3.00 |
6 | Korkusuz, Atilla | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 - 5.0 | 1.00 | |
7 | Lemoine, John | SC Hilchenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 - 6.0 | 0.00 |
Mannschaftswertung nach 6 von 6 Spieltagen
Rg | Verein | 30.09.23 | 28.10.23 | 02.12.23 | 10.02.24 | 27.04.24 | 08.06.24 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Betzdorf-Kirchen | 47 | 36 | 43 | 12 | 48 | 36 | 222 |
2 | SC Hilchenbach | 42 | 16 | 28 | 35 | 31 | 33 | 185 |
3 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 38 | 37 | 37 | 10 | 15 | 145 |
4 | Hellertaler SF | 23 | 23 | |||||
5 | SV Kreuztal | 3 | 4 | 7 |
Einzelwertung nach 6 von 6 Spieltagen
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein | 30.09.23 | 28.10.23 | 02.12.23 | 10.02.24 | 27.04.24 | 08.06.24 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel, Timo | 1569 | SC Hilchenbach | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 84 |
2 | Hottgenroth, Joshua | SV Betzdorf-Kirchen | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 70 | ||
3 | Hottgenroth, Jonah | SV Betzdorf-Kirchen | 14 | 6 | 10 | 10 | 12 | 52 | ||
4 | Wanner, Simon | SC Hilchenbach | 10 | 5 | 9 | 11 | 11 | 46 | ||
5 | Lemoine, John | SC Hilchenbach | 5 | 1 | 9 | 11 | 7 | 9 | 42 | |
6 | Orthen, Paul | 831 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 34 | |
7 | Krause, Jonas | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 8 | 11 | 30 | ||||
8 | Broev, David | SV Betzdorf-Kirchen | 9 | 6 | 12 | 27 | ||||
9 | Hallerbach, Maximilian | SV Betzdorf-Kirchen | 7 | 9 | 1 | 9 | 26 | |||
10 | Duong, David | 1314 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 13 | 24 | ||||
11 | Meshur, Sefer | SV Weidenau/Geisweid | 12 | 8 | 20 | |||||
12 | Korkusuz, Atilla | SV Betzdorf-Kirchen | 6 | 10 | 16 | |||||
13 | Skowronek, Felix | 1134 | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 14 | 15 | ||||
Bähner, Lukas | SV Betzdorf-Kirchen | 4 | 4 | 7 | 15 | |||||
Jagodkin, Anton | 1412 | Hellertaler SF | 15 | 15 | ||||||
Stützer, Kiran | 1662 | SV Weidenau/Geisweid | 15 | 15 | ||||||
17 | Hess, Martin | 1212 | SV Betzdorf-Kirchen | 14 | 14 | |||||
Meshur, Enes | SV Weidenau/Geisweid | 2 | 12 | 14 | ||||||
19 | Eichert, Jason | SV Weidenau/Geisweid | 13 | 13 | ||||||
Haji Maslem, Kawa | SC Hilchenbach | 12 | 1 | 13 | ||||||
21 | Brombach, Louis | SV Weidenau/Geisweid | 10 | 10 | ||||||
22 | Fuchs, Nico | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | 8 | 9 | |||||
23 | Macaev, Gheorghe | Hellertaler SF | 7 | 7 | ||||||
24 | Doering, Joel Simon | SV Weidenau/Geisweid | 5 | 5 | ||||||
25 | Karadagli, Sinan | SV Weidenau/Geisweid | 4 | 4 | ||||||
26 | Keil, Nikita | SV Kreuztal | 3 | 3 | ||||||
Zaharov, Daniel | SV Kreuztal | 3 | 3 | |||||||
28 | Munoz-Palomo, Anton | SV Weidenau/Geisweid | 2 | 2 | ||||||
29 | Brzesina, Lisa | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | 1 | ||||||
Etzold, Timon | SV Kreuztal | 1 | 1 | |||||||
Neuser, Tim | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 1 | |||||||
Jagodkina, Marina | Hellertaler SF | 1 | 1 | |||||||
33 | Özcan, Furkan | 1030 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 |
Offene EM 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Am verlängerten Fronleichnams-Wochenende fand in Siegen in der Blue Box die offemne EM statt. Der gastgebende Verein hatte wieder alles sehr gut organisiert. Das Turnier war sehr fair und sehr spannend. Nach 5 Runden wren 3 Spieler mit je 4 von 5 möglichen Punkten an der Spitze.
Sieger wurde IM Viktor Gudok (SV Kreuztal, nach erfolgreichen Stichkämpfen vor Kiran Stützer und Manuel Johannes (beide SV Weidenau/Geisweid). Insgesamt nahmen 22 Spieler teil.
Schnellschach 2023/2024
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Am Sonntag, 26.05. fand in Burbach die Bezirksschnellschachmeisterrschaft statt. Der gastgebende Verein hatte wie immer alles sehr gut organisiert. Nach einem sehr fairen Turnier belegte Nadeesh Ingo Lindam (SC Hilchenbach) mit 6,5 von 7 möglichen Punkten Platz 1 vor Dmitry Jagodkin vom gastgebenden Verein SC Burbach, der leider auf die Teilnahme an der Südwestfalen-EM verzichtete und Manuel Johannes(Weidenau/Geisweid) mit jr 5,5 Punkten. Auf Platz 4 und 5 landeten Richard Jankowski und Stefan Paschkewitz (beide SV Bad Laasphe,4). Insgesamt nahmen 14 Spieler teil. Ergebnisse und Tabelle sind online.
Ü60 Bezirksmeisterschaft 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Einladung zur Ü60-Schnellschach-Einzelmeisterschaft
des Schachbezirks Siegerland
Teilnahmeberechtigt:
Männer Jahrgang 1964 oder älter, Frauen Jahrgang 1969 oder älter, bei Fragen oder Problemen wendet man sich bitte an den Bezirksspielleiter oder die Turnierleitung
Datum:: 09.06.2024 14.00 Uhr (der Tag der Europawahl)
Spielort: Clubraum SV Kreuztal
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 Minuten pro Spieler und Partie
Anmeldung: Meldeschluss ist am 09.06.2024, 13:30 Uhr! Zur besseren Planung
wird um rechtzeitige Anmeldung vorzugsweise per E-Mail gebeten
bei
und
Jürgen Pramann
Für das leibliche Wohl sorgt der ausrichtende Verein.
Es gelten die Regeln des Schachbezirks Siegerland