Vorschau
Die Blitz-MM findet am 27.11. 2022 ab 14 Uhr im Kolpinghaus Weidenauer Str 27, 57078 Siegen statt. Wir hatten jetzt die Sitzung zur Vorbereitung der Blitz-MM. Der Siegener SV wird sich wie bei den Turnieren um Essen, Heiße und kalte Getränke und PC-Auslosung kümmern. Es fehlen nur noch die Teilnehmer.
Siegen und Weidenau/Geisweid spielen mit, die Zahl der Mannschaften steht jeweils noch nicht fest. Betzdorf, Hellertal und Hilchenbach spielen mit jeweils 1 Mannschaft. Kreuztal und Caissa Gosenbach-Eiserfeld haben abgesagt, Von den anderen Vereinen liegt noch keine informationen vor. Wichtig ist, dass wir so viele Teilnehmer wie möglich haben, daher sind kurzfristige Anmeldungen normalerweise besser als gar keine, aber wenn ihr schon Bescheid wisst, meldet auch bitte so bald wie möglich.
Update: Jugend-Einzelmeisterschaften des Bezirkes
(13.11.) Nachdem die jüngeren Jahrgänge ihr Turnier bereits in der Vorwoche abgeschlossen hatten, konnten nun auch in den älteren Jahrgängen die Meister bzw. in einem Fall die Meisterin gekürt werden. Das gemeinsame Turnier der U20-U18-U16 dominierte Martin Hess (SV Betzdorf-Kirchen), der alle sieben Partien gewann und sich somit den U18-Titel sicherte. Der U20-Titel ging mit Furkan Özcan ebenfalls an den SV Betzdorf-Kirchen. Spannend verlief das Duell um den U16-Titel, nach sieben Runden waren Dilara Meyer (SV Betzdorf-Kirchen) und Joel Simon Doering (SV Weidenau/Geisweid) punktgleich bei 3,5 Punkten, auch die direkte Partie endete Remis. Im fälligen Stichkampf erarbeitete sich Joel zunächst Vorteile, doch Dilara konterte und setzte Joel matt.
U20-U18-U16 Jugend-Einzelmeisterschaften 22/23
Schachbezirk Siegerland
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hess,Martin | U18 | 1156 | SV Betzdorf-Kirchen | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 0.0 | 21.00 | ||||
2 | Seidel,Timo | U18 | Siegener SV 1878 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 13.00 | |||||
3 | Özcan,Furkan | U20 | 1030 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 - 3.0 | 10.00 | ||||
4 | Meyer,Dilara | U16 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 3.5 - 3.5 | 6.75 | |||||
4 | Doering,Joel Simon | U16 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 - 3.5 | 6.75 | |||||
6 | Skowronek,Felix | U18 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 7.00 | |||||
7 | Schuhen,Luca | U16 | 823 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 - 5.0 | 4.00 | ||||
8 | Braun,Cedrick Lars | U18 | Hellertaler SF 1954 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | ** | 0.0 - 7.0 | 0.00 |
(6.11.) Am Samstag fand die erste Jugendveranstaltung des Bezirkes seit zweieinhalb Jahren statt. 14 Kinder und Jugendliche fanden sich in Neunkirchen-Zeppenfeld ein, um in sechs verschiedenen Altersklassen den Bezirksmeister zu ermittlen. Die drei jüngsten Altersklassen U10, U12 und U14 wurden bei insgesamt sechs Teilnehmern zu einem fünfrundigen Turnier zusammengefasst, das komplett an einem Tag ausgetragen wurde. Dieses gewann der favorisierte Anton Jagodkin von den gastgebenden Hellertaler SF, der somit den Titel in der U14 gewann. Die beiden jüngeren Jahrgänge gingen an den SV Weidenau/Geisweid, die U12 gewann David Duong, in der U10 war Miroslav Ksenzov erfolgreich.
U14-U12-U10 Jugend-Einzelmeisterschaften 22/23
Schachbezirk Siegerland
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Anton | U14 | 1222 | Hellertaler SF 1954 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 - 0.5 | 9.75 | 4 | ||||
2 | Ksenzov,Miroslav | U10 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 1.0 | 6.50 | 4 | |||||
3 | Duong,David | U12 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 2.0 | 3.50 | 3 | |||||
4 | Barth,Christian | U14 | Hellertaler SF 1954 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 3.0 | 1.50 | 2 | |||||
5 | Filippov,Grigori | U10 | Hellertaler SF 1954 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 - 3.5 | 2.25 | 1 | |||||
6 | Filippov,Nikita | U10 | Hellertaler SF 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 |
Die Jubiläums-Ausstellung zur Schacholympiade 1970 ist eröffnet
Ein Bericht zur Jubiläumsveranstaltung
findet sich auf:
Vierer-Pokal
Vierer-Pokal Runde 1