Abschluss der Jugend-Bezirksliga
Die dritte und letzte Runde der Jugend-Bezirksliga wurde am vergangenen Samstag im Betzdorfer Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ausgetragen. Mit 26 Kindern und Jugendlichen aus fünf Vereinen gab es eine Steigerung der Teilnehmerzahlen gegenüber den vorherigen Turnieren.
Nach sieben Runden teilten sich drei Spieler mit je sechs Punkten die Plätze auf dem Treppchen. Da bei Anton Jagdokin (Hellertaler SF) und Martin Hess (SV Betzdorf-Kirchen) auch noch die gleiche Buchholz- sowie SonnebornBerger-Wertung aufwiesen, teilten sich die beiden Favoriten den Turniersieg. Ein paar Buchholzpunkte weniger erzielte Timo Seidel (Siegener SV), es folgten mit einem Punkt Abstand Kawa Haji Maslem (SC Hilchenbach) und Noah Amiri (SV Weidenau/Geisweid), womit alle fünf teilnehmenden Vereine auf den ersten fünf Plätzen vertreten waren.
Jugend-Bezirksliga Siegerland 2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Anton | 1361 | Hellertaler SF 1954 | 11w1 | 3s1 | 5w1 | 2s0 | 9w1 | 14s1 | 10w1 | 6.0 - 1.0 | 32.5 | 26.50 | ||||
1 | Hess,Martin | 1128 | SV Betzdorf-Kirchen | 22s1 | 8w1 | 7s1 | 1w1 | 4s1 | 5w1 | 3s0 | 6.0 - 1.0 | 32.5 | 26.50 | ||||
3 | Seidel,Timo | Siegener SV 1878 | 10s1 | 1w0 | 25s1 | 15w1 | 20s1 | 4w1 | 2w1 | 6.0 - 1.0 | 27.5 | 21.50 | |||||
4 | Haji Maslem,Kawa | SC Hilchenbach | 20w1 | 14s1 | 15w1 | 6s1 | 2w0 | 3s0 | 8w1 | 5.0 - 2.0 | 29.5 | 17.50 | |||||
5 | Amiri,Noah | SV Weidenau/Geisweid | 19s1 | 25w1 | 1s0 | 14w1 | 7s1 | 2s0 | 12w1 | 5.0 - 2.0 | 27.5 | 15.50 | |||||
6 | Ksenzov,Miroslav | 932 | SV Weidenau/Geisweid | 13s½ | 10w1 | 12s1 | 4w0 | 8s0 | 20w1 | 16s1 | 4.5 - 2.5 | 26.0 | 15.25 | ||||
7 | Hottgenroth,Joshua | SV Betzdorf-Kirchen | 9w1 | 12s1 | 2w0 | 11s1 | 5w0 | 8s0 | 15w1 | 4.0 - 3.0 | 30.0 | 15.00 | |||||
8 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid | 17s1 | 2s0 | 23w1 | 9s0 | 6w1 | 7w1 | 4s0 | 4.0 - 3.0 | 28.5 | 13.50 | |||||
9 | Kurkusuz,Atilla | SV Betzdorf-Kirchen | 7s0 | 22w1 | 13s1 | 8w1 | 1s0 | 10w0 | 18s1 | 4.0 - 3.0 | 27.0 | 13.00 | |||||
10 | Özcan,Furkan | 1030 | SV Betzdorf-Kirchen | 3w0 | 6s0 | 24w1 | 23s1 | 16w1 | 9s1 | 1s0 | 4.0 - 3.0 | 27.0 | 10.50 | ||||
11 | Hottgenroth,Jona | SV Betzdorf-Kirchen | 1s0 | 19w1 | 18s1 | 7w0 | 12s0 | 13w1 | 20s1 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | 12.00 | |||||
12 | Lemoine,John | SC Hilchenbach | 24s1 | 7w0 | 6w0 | 25s1 | 11w1 | 15s1 | 5s0 | 4.0 - 3.0 | 23.0 | 9.50 | |||||
13 | Schäfer,Mika | SV Betzdorf-Kirchen | 6w½ | 17s1 | 9w0 | 20s0 | 23w1 | 11s0 | 21w1 | 3.5 - 3.5 | 22.5 | 9.75 | |||||
14 | Broev,David | SV Betzdorf-Kirchen | 21s1 | 4w0 | 16s1 | 5s0 | 17w1 | 1w0 | 3.0 - 3.0 | 28.5 | 8.50 | ||||||
15 | Wanner,Simon | SC Hilchenbach | 26s1 | 16w1 | 4s0 | 3s0 | 21w1 | 12w0 | 7s0 | 3.0 - 4.0 | 25.0 | 6.00 | |||||
16 | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid | 18w1 | 15s0 | 14w0 | 21w1 | 10s0 | 17s1 | 6w0 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 8.50 | |||||
17 | Schuhen,Luca | 823 | SV Betzdorf-Kirchen | 8w0 | 13w0 | 19s1 | 18w1 | 14s0 | 16w0 | 23s1 | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 8.00 | ||||
18 | Filippov,Grigori | Hellertaler SF 1954 | 16s0 | 26w1 | 11w0 | 17s0 | 24w1 | 19s1 | 9w0 | 3.0 - 4.0 | 19.0 | 5.00 | |||||
19 | Hallerbach,Maximil | SV Betzdorf-Kirchen | 5w0 | 11s0 | 17w0 | 26s1 | 25w1 | 18w0 | 24s1 | 3.0 - 4.0 | 18.0 | 3.00 | |||||
20 | Wiltraut,Christoph | SV Betzdorf-Kirchen | 4s0 | 21w½ | 22s1 | 13w1 | 3w0 | 6s0 | 11w0 | 2.5 - 4.5 | 28.0 | 7.25 | |||||
21 | Jagodkina,Marina | Hellertaler SF 1954 | 14w0 | 20s½ | 26w1 | 16s0 | 15s0 | 22w1 | 13s0 | 2.5 - 4.5 | 18.5 | 4.25 | |||||
22 | Homam,Lubna | SV Betzdorf-Kirchen | 2w0 | 9s0 | 20w0 | 24s½ | 26w1 | 21s0 | 25s1 | 2.5 - 4.5 | 18.0 | 2.25 | |||||
23 | Schöning,Viktor | SV Betzdorf-Kirchen | 25s0 | 24w1 | 8s0 | 10w0 | 13s0 | 26s1 | 17w0 | 2.0 - 5.0 | 17.5 | 2.00 | |||||
24 | Filippov,Nikita | Hellertaler SF 1954 | 12w0 | 23s0 | 10s0 | 22w½ | 18s0 | 25w1 | 19w0 | 1.5 - 5.5 | 19.5 | 2.25 | |||||
25 | Homam,Naya | SV Betzdorf-Kirchen | 23w1 | 5s0 | 3w0 | 12w0 | 19s0 | 24s0 | 22w0 | 1.0 - 6.0 | 24.0 | 2.00 | |||||
26 | Schütz,David | Hellertaler SF 1954 | 15w0 | 18s0 | 21s0 | 19w0 | 22s0 | 23w0 | + | 1.0 - 6.0 | 16.0 | 0.00 |
Für die Gesamtwertung nach drei Turnieren erhielten jeweils die vier besten Spieler ihrer Teams Punkte anhand ihrer Platzierung. Der Turniersieger erhielt 15 Punkte, der Zweite 14, usw. Den Gesamtsieg und somit den Titel des Meisters der Jugend-Bezirksliga Siegerland errang der SV Weidenau/Geisweid, der 116 Punke sammelte. Auf den weiteren Plätzen folgten der SV Betzdorf-Kirchen (70 Punkte) und die Hellertaler SF mit 62 Punkten.
Gesamtwertung | ||||||
Hellertaler SF | Siegener SV | SV Weidenau/Geisweid | SV Betzdorf-Kirchen | SV Kreuztal | SC Hilchenbach | |
1. Turnier | 38 | 14 | 46 | |||
2. Turnier | 6 | 15 | 40 | 33 | 16 | |
3. Turnier | 18 | 13 | 30 | 37 | 17 | |
Gesamt | 62 | 42 | 116 | 70 | 16 | 17 |
1. Bürgerhaus Geisweid Pokal – Blitzturnier
Aufgrund der geringen Anmeldezahlen zur Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft bieten wir kurzfristig im Anschluss noch ein Blitzturnier an:
offenes Einzel-Blitzschachturnier
3 min pro Spieler und Partie zzgl. 2 sek pro Zug.
Gespielt wird 13 Runden Schweizer System.
Am 22.04.2023 ab 16 Uhr
(im Anschluss an die Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft)
Siegerehrung ca. 19 Uhr
Im großen Saal des
Bürgerhaus Geisweid, Obere Kaiserstraße 6, 57078 Siegen
Anmeldung per eMail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Oder vor Ort bis 15.45 Uhr
Es wird kein Startgeld erhoben.
Es werden Getränke und Waffeln/Kuchen vor Ort angeboten.
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmende damit einverstanden, dass Fotos und Ergebnisse (incl.
Name, Wertungszahl) der Veranstaltung in Internet und Presse veröffentlicht werden
Komplette Ausschreibung (auch als PDF): http://www.weidenau-geisweid.de/wg2006/archives/2607