Abschluss der Jugend-Bezirksliga 2023/24 in Kreuztal
- Details
- Geschrieben von: Nadeesh Lindam
Am Samstag (8.6.) traten sieben Jugendliche des Bezirks aus drei Vereinen zum sechsten und letzten Turnier der Jugend-Bezirksliga in Kreuztal an.
Sieger wurde mit 6,5 Punkten aus 7 Partien der derzeit beste Jugendliche des Siegerlandes Kiran Stützer vom SV Weidenau/Geisweid vor Joshua Hottgenroth vom SV Betzdorf-Kirchen mit 6 Punkten und Timo Seidel vom SC Hilchenbach mit 5,5 Punkten.
Den Gesamtsieg in der Mannschaftswertung sicherte sich der SV Betzdorf-Kirchen mit 222 Punktern vor dem SC Hilcehnbach mit 185 Punnkten und dem SV Weidenau/Geisweid mit 145 Punkten.
Die Einzelwertung gewann wie im Vorjahr Timo Seidel vom SC Hilchenbach mit 84 Punkten aus sechs Turnieren vor Joshua Hottgenroth mit 70 Punkten aus sechs Turnieren und Jonah Hottgenroth mit 52 Punkten aus sech Turnieren (beide vom SV Betzdorf-Kirchen).
Insgesamt nahmen 32 Jugendliche an der Jugend-Bezirksliga dieser Saison teil.
Kreuztabelle Endstand des 6. Turniers nach 7 Runden
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stützer, Kiran | 1662 | SV Weidenau/Geisweid | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 - 0.5 | 18.75 |
2 | Hottgenroth, Joshua | 1143 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 15.50 |
3 | Seidel, Timo | 1559 | SC Hilchenbach | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 13.25 |
4 | Hottgenroth, Jonah | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 6.00 | |
5 | Wanner, Simon | 1059 | SC Hilchenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 3.00 |
6 | Korkusuz, Atilla | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 - 5.0 | 1.00 | |
7 | Lemoine, John | SC Hilchenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 - 6.0 | 0.00 |
Mannschaftswertung nach 6 von 6 Spieltagen
Rg | Verein | 30.09.23 | 28.10.23 | 02.12.23 | 10.02.24 | 27.04.24 | 08.06.24 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Betzdorf-Kirchen | 47 | 36 | 43 | 12 | 48 | 36 | 222 |
2 | SC Hilchenbach | 42 | 16 | 28 | 35 | 31 | 33 | 185 |
3 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 38 | 37 | 37 | 10 | 15 | 145 |
4 | Hellertaler SF | 23 | 23 | |||||
5 | SV Kreuztal | 3 | 4 | 7 |
Einzelwertung nach 6 von 6 Spieltagen
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein | 30.09.23 | 28.10.23 | 02.12.23 | 10.02.24 | 27.04.24 | 08.06.24 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel, Timo | 1569 | SC Hilchenbach | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 84 |
2 | Hottgenroth, Joshua | SV Betzdorf-Kirchen | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 70 | ||
3 | Hottgenroth, Jonah | SV Betzdorf-Kirchen | 14 | 6 | 10 | 10 | 12 | 52 | ||
4 | Wanner, Simon | SC Hilchenbach | 10 | 5 | 9 | 11 | 11 | 46 | ||
5 | Lemoine, John | SC Hilchenbach | 5 | 1 | 9 | 11 | 7 | 9 | 42 | |
6 | Orthen, Paul | 831 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 34 | |
7 | Krause, Jonas | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 8 | 11 | 30 | ||||
8 | Broev, David | SV Betzdorf-Kirchen | 9 | 6 | 12 | 27 | ||||
9 | Hallerbach, Maximilian | SV Betzdorf-Kirchen | 7 | 9 | 1 | 9 | 26 | |||
10 | Duong, David | 1314 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 13 | 24 | ||||
11 | Meshur, Sefer | SV Weidenau/Geisweid | 12 | 8 | 20 | |||||
12 | Korkusuz, Atilla | SV Betzdorf-Kirchen | 6 | 10 | 16 | |||||
13 | Skowronek, Felix | 1134 | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 14 | 15 | ||||
Bähner, Lukas | SV Betzdorf-Kirchen | 4 | 4 | 7 | 15 | |||||
Jagodkin, Anton | 1412 | Hellertaler SF | 15 | 15 | ||||||
Stützer, Kiran | 1662 | SV Weidenau/Geisweid | 15 | 15 | ||||||
17 | Hess, Martin | 1212 | SV Betzdorf-Kirchen | 14 | 14 | |||||
Meshur, Enes | SV Weidenau/Geisweid | 2 | 12 | 14 | ||||||
19 | Eichert, Jason | SV Weidenau/Geisweid | 13 | 13 | ||||||
Haji Maslem, Kawa | SC Hilchenbach | 12 | 1 | 13 | ||||||
21 | Brombach, Louis | SV Weidenau/Geisweid | 10 | 10 | ||||||
22 | Fuchs, Nico | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | 8 | 9 | |||||
23 | Macaev, Gheorghe | Hellertaler SF | 7 | 7 | ||||||
24 | Doering, Joel Simon | SV Weidenau/Geisweid | 5 | 5 | ||||||
25 | Karadagli, Sinan | SV Weidenau/Geisweid | 4 | 4 | ||||||
26 | Keil, Nikita | SV Kreuztal | 3 | 3 | ||||||
Zaharov, Daniel | SV Kreuztal | 3 | 3 | |||||||
28 | Munoz-Palomo, Anton | SV Weidenau/Geisweid | 2 | 2 | ||||||
29 | Brzesina, Lisa | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | 1 | ||||||
Etzold, Timon | SV Kreuztal | 1 | 1 | |||||||
Neuser, Tim | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 1 | |||||||
Jagodkina, Marina | Hellertaler SF | 1 | 1 | |||||||
33 | Özcan, Furkan | 1030 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 |
Offene EM 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Am verlängerten Fronleichnams-Wochenende fand in Siegen in der Blue Box die offemne EM statt. Der gastgebende Verein hatte wieder alles sehr gut organisiert. Das Turnier war sehr fair und sehr spannend. Nach 5 Runden wren 3 Spieler mit je 4 von 5 möglichen Punkten an der Spitze.
Sieger wurde IM Viktor Gudok (SV Kreuztal, nach erfolgreichen Stichkämpfen vor Kiran Stützer und Manuel Johannes (beide SV Weidenau/Geisweid). Insgesamt nahmen 22 Spieler teil.
Schnellschach 2023/2024
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Am Sonntag, 26.05. fand in Burbach die Bezirksschnellschachmeisterrschaft statt. Der gastgebende Verein hatte wie immer alles sehr gut organisiert. Nach einem sehr fairen Turnier belegte Nadeesh Ingo Lindam (SC Hilchenbach) mit 6,5 von 7 möglichen Punkten Platz 1 vor Dmitry Jagodkin vom gastgebenden Verein SC Burbach, der leider auf die Teilnahme an der Südwestfalen-EM verzichtete und Manuel Johannes(Weidenau/Geisweid) mit jr 5,5 Punkten. Auf Platz 4 und 5 landeten Richard Jankowski und Stefan Paschkewitz (beide SV Bad Laasphe,4). Insgesamt nahmen 14 Spieler teil. Ergebnisse und Tabelle sind online.
Ü60 Bezirksmeisterschaft 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Einladung zur Ü60-Schnellschach-Einzelmeisterschaft
des Schachbezirks Siegerland
Teilnahmeberechtigt:
Männer Jahrgang 1964 oder älter, Frauen Jahrgang 1969 oder älter, bei Fragen oder Problemen wendet man sich bitte an den Bezirksspielleiter oder die Turnierleitung
Datum:: 09.06.2024 14.00 Uhr (der Tag der Europawahl)
Spielort: Clubraum SV Kreuztal
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 Minuten pro Spieler und Partie
Anmeldung: Meldeschluss ist am 09.06.2024, 13:30 Uhr! Zur besseren Planung
wird um rechtzeitige Anmeldung vorzugsweise per E-Mail gebeten
bei
und
Jürgen Pramann
Für das leibliche Wohl sorgt der ausrichtende Verein.
Es gelten die Regeln des Schachbezirks Siegerland
Offene Bezirks-EM 2023/2024
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Pramann
Blue Box Sandstraße 54 in 57072 Siegen
Runde 1 am 30.05.2024 10.00 Uhr
Runde 2 am 30.05.2024 15.00 Uhr
Runde 3 am 01.06.2024 10.00 Uhr
Runde 4 am 01.06.2024 15.00 Uhr
Runde 5 am 02.06 2024 10.00 Uhr
voranmeldung rechtzeitig bei:
oder an Jürgen Pramann über andere E-Mail-Adressen
Für das leibliche Wozhl sorgt der gastgebende Verein