Ergebnisse der 4. Runde
| Nr | Weiß | Punkte | Ergebnis | Schwarz | Punkte |
| 1 | Hassler, Rolf | (2½) | ½-½ | Meshur, Sefer Ubeydullah | (2½) |
| 2 | Wallasch, Thomas | (2) | 0-1 | Lindam, Nadeesh Ingo | (2½) |
| 3 | Quade, Luca | (2) | 0-1 | Kemper, Yannick | (2) |
| 4 | Ludwig, Rolf | (2) | 0-1 | Johannes, Manuel | (1½) |
| 5 | Langenbach, Thomas | (1½) | 1-0 | Pramann, Jürgen | (1) |
| 6 | Strunk, Marco | (1) | ½-½ | Grimstein, Marlon | (1) |
| 7 | Franz, Florian Felix | (1) | ½-½ | Jagoda, Tomasz | (1) |
| 8 | Glenzke, Johannes | (½) | 0-1 | Derkach, Kostiantyn | (½) |
Die Paarungen für Runde 5 werden am 10.04.2026 erstellt. Byes können bis zum 09.04.2026 um 23:59 Uhr abgegeben werden.