| Nr | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte |
| 1 | Hassler, Rolf | (2½) | - | Meshur, Sefer Ubeydullah | (2½) |
| 2 | Wallasch, Thomas | (2) | - | Lindam, Nadeesh Ingo | (2½) |
| 3 | Quade, Luca | (2) | - | Kemper, Yannick | (2) |
| 4 | Ludwig, Rolf | (2) | - | Johannes, Manuel | (1½) |
| 5 | Langenbach, Thomas | (1½) | - | Pramann, Jürgen | (1) |
| 6 | Strunk, Marco | (1) | - | Grimstein, Marlon | (1) |
| 7 | Franz, Florian Felix | (1) | - | Jagoda, Tomasz | (1) |
| 8 | Glenzke, Johannes | (½) | - | Derkach, Kostiantyn | (½) |
Die 4. Runde der Bezirks-Einzelmeisterschaft wird am Sonntag, den 8. März iab 14 Uhr n der Bluebox in Siegen gespielt.
Für die 3. Runde hat keiner der Spieler ein Bye genommen.