Paarungen der 3. Runde
Ein Bye haben die Spieler Yannick Kemper und Florian Felix Franz genommen.
| Nr | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte |
| 1 | Lindam, Ingo | (1½) | - | Quade, Luca | (2) |
| 2 | Meshur, Sefer Ubeydullah | (1½) | - | Johannes, Manuel | (1½) |
| 3 | Pramann, Jürgen | (1) | - | Hassler, Rolf | (1½) |
| 4 | Ludwig, Rolf | (1) | - | Wallasch, Thomas | (1) |
| 5 | Grimstein, Marlon | (1) | - | Schreiner, Michael | (1) |
| 6 | Derkach, Kostiantyn | (½) | - | Strunk, Marco | (½) |
| 7 | Glenzke, Johannes | (½) | - | Langenbach, Thomas | (½) |
| 8 | Jagoda, Tomasz | (½) | - | spielfrei | (0) |
Die 3. Runde ist für Sonntag, den 15.2. ab 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in der Vormwalder Straße 45 in Vormwald Hilchenbach angesetzt.