HTTP request failed. Error was: file_get_contents(http://svswf.de/index.php?option=com_clm&view=statistik&format=raw&html=0&saison=13&liga=114): Failed to open stream: HTTP request failed!
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
2 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 12 | 26.7 | 12 | 26.7 | 16 | 35.6 | 5 | 11.1 |
3 | 45 | 18 | 40 | 27 | 60 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 12 | 26.7 | 3 | 6.7 |
4 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 13 | 28.9 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 4 | 8.9 |
5 | 45 | 18.5 | 41.1 | 26.5 | 58.9 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 13 | 28.9 | 2 | 4.4 |
6 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 20 | 44.4 | 19 | 42.2 | 5 | 11.1 | 1 | 2.2 |
∑ | 270 | 128.5 | 47.6 | 141.5 | 52 | 96 | 35.6 | 82 | 30.4 | 71 | 26.3 | 21 | 7.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Siegerland 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebel,Holger | 1737 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 6.5 | 1655 | 1906 |
2 | Jagodkin,Dmitry | 1834 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 6.5 | 1644 | 1895 |
3 | Petri,Raphael | 1849 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 6.0 | 1608 | 1800 |
4 | Blecker,Robin-Miguel | 1451 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 5.5 | 1489 | 1719 |
5 | Mohrhardt,Gregor | 1573 | SC 07 Niederfischbach | 5.5 | 1473 | 1703 |
6 | Halft,Christian | 1683 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 5.5 | 1459 | 1689 |
7 | Jopp,Günter | 1626 | Siegener Schachverein 1878 | 5.5 | 1435 | 1515 |
8 | Derkach,Kostiantyn | 1532 | Siegener Schachverein 1878 | 5.0 | 1536 | 1579 |
9 | Schneider,Peter | 1579 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 5.0 | 1493 | 1580 |
10 | Jagoda,Tomasz | 1421 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.0 | 1409 | 1567 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodkin,Dmitry | 1834 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 6.5 | 1644 | 1895 |
1 | Amesreiter,Bernd | 1783 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.5 | 1673 | 1716 |
1 | Ben Romdhane,Zouhair | 1816 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 4.5 | 1624 | 1726 |
1 | Buchsteiner,Jan | 1604 | SC 07 Niederfischbach | 4.0 | 1634 | 1634 |
1 | David,Edwin | 1753 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 1615 | 1740 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Siebel,Holger | 1737 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 6.5 | 1655 | 1906 |
2 | Petri,Raphael | 1849 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 6.0 | 1608 | 1800 |
2 | Knetsch,Alfred | 1495 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 4.0 | 1656 | 1656 |
2 | Heß,Steffen | 1585 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 3.5 | 1614 | 1614 |
2 | Münker,Bernd | 1720 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 3.5 | 1594 | 1594 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Halft,Christian | 1683 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 5.5 | 1459 | 1689 |
3 | Schneider,Peter | 1579 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 5.0 | 1493 | 1580 |
3 | Klüser,Rolf | 1614 | Siegener Schachverein 1878 | 4.5 | 1570 | 1613 |
3 | Rahimi,Kron | 1467 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.5 | 1564 | 1607 |
3 | Send,Heinz-Roland | 1628 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 4.5 | 1534 | 1636 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Blecker,Robin-Miguel | 1451 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 5.5 | 1489 | 1719 |
4 | Derkach,Kostiantyn | 1532 | Siegener Schachverein 1878 | 5.0 | 1536 | 1579 |
4 | Jagodkin,Anton | 1466 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.5 | 1509 | 1552 |
4 | Heinzmann,Frank | 1543 | SV Betzdorf-Kirchen | 3.0 | 1552 | 1552 |
4 | Klautzsch,Rainer | 1540 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 3.0 | 1516 | 1391 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Limburger,Friedhelm | 1322 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 5.0 | 1396 | 1554 |
5 | Liebrecht,Gottlieb | 1513 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.5 | 1474 | 1666 |
5 | Liebel,Martin | 1508 | SV Betzdorf-Kirchen | 3.5 | 1518 | 1438 |
5 | Jung,Armen | 1630 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 3.5 | 1426 | 1483 |
5 | Schneider,Kevin | 1464 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 1488 | 1488 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jopp,Günter | 1626 | Siegener Schachverein 1878 | 5.5 | 1435 | 1515 |
6 | Jagoda,Tomasz | 1421 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.0 | 1409 | 1567 |
6 | Schröter,Carsten | 1607 | SC 07 Niederfischbach | 4.0 | 1444 | 1569 |
6 | Duong,David | 1542 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 1521 | 1593 |
6 | Kuhnert,Uwe | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.0 | 1335 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mohrhardt,Gregor | 1573 | SC 07 Niederfischbach | 5.5 | 1473 | 1703 |
8 | Wisser,Andrej | 1467 | Siegener Schachverein 1878 | 4.5 | 1382 | 1574 |
7 | Strunk,Marco | 1686 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 4.0 | 1466 | 1706 |
15 | Puttkammer,Nico | Schachclub Hilchenbach | 3.0 | 1543 | 0 | |
8 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1434 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.0 | 1448 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Betzdorf-Kirchen 1 | 1 | 0 |
2 | Siegener SV 2 | 2 | 1 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 2 | 1 |
4 | Hellertaler SF 2 | 5 | 1 |
5 | Hellertaler SF 3 | 2 | 1 |
6 | SV Kreuztal 2 | 3 | 1 |
7 | KS Schutzbach 1 | 1 | 4 |
8 | SC Niederfischbach 1 | 2 | 1 |
9 | SV Gosenbach-Eiserfeld 1 | 0 | 9 |
10 | SC Hilchenbach 2 | 3 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Siegerland 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Weidenau/Geisweid 3 | Bezirksliga Siegerland 2024/25 | 13 | 72.2 | 32.5 | 60.2 |
2 | Hellertaler SF 2 | Bezirksliga Siegerland 2024/25 | 12 | 66.7 | 28.0 | 51.9 |
3 | Hellertaler SF 3 | Bezirksliga Siegerland 2024/25 | 11 | 61.1 | 31.5 | 58.3 |
4 | SC Niederfischbach 1 | Bezirksliga Siegerland 2024/25 | 10 | 55.6 | 31.0 | 57.4 |
5 | SV Betzdorf-Kirchen 1 | Bezirksliga Siegerland 2024/25 | 10 | 55.6 | 29.0 | 53.7 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 10 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://svswf.de