Bezirk Einzel

Ligastatistiken für die Bezirksliga Siegerland
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 26 9.5 36.5 16.5 63.5 11 42.3 5 19.2 9 34.6 1 3.8
2 26 18.5 71.2 7.5 28.8 15 57.7 3 11.5 7 26.9 1 3.8
3 26 12.5 48.1 12.5 48.1 6 23.1 6 23.1 11 42.3 3 11.5
4 26 13.5 51.9 12.5 48.1 12 46.2 11 42.3 3 11.5 0 0
5 26 13 50 13 50 11 42.3 10 38.5 4 15.4 1 3.8
6 26 16 61.5 9 34.6 12 46.2 5 19.2 2 7.7 7 26.9
156 83 53.2 71 46 67 42.9 40 25.6 36 23.1 13 8.3




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Siegerland

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Saßmannshausen,Jochen 1607 Schachclub Hilchenbach 5.0 5 1477 2144 ²
2 Lindam,Ingo 2107 Schachclub Hilchenbach 5.0 6 1727 2000
3 Egel,Jonas 1778 SC 07 Niederfischbach 5.0 7 1663 1821
4 Petri,Lutz 1471 Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld 4.5 6 1456 1648
5 Beriny,Ayman 1494 Siegener Schachverein 1878 4.5 6 1440 1632
6 Hoferick,Ratka 1582 Schachclub Hilchenbach 4.5 6 1387 1579
7 Halft,Christian 1653 Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld 4.0 5 1578 1818
8 Jagodkin,Dmitry 1782 Schachsportverein Burbach e.V. 4.0 6 1767 1892
9 Münker,Bernd 1710 Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld 4.0 6 1632 1757
10 Wesener,Joachim 1703 Schachclub Hilchenbach 4.0 6 1621 1746
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lindam,Ingo 2107 Schachclub Hilchenbach 5.0 6 1727 2000
1 Jagodkin,Dmitry 1782 Schachsportverein Burbach e.V. 4.0 6 1767 1892
1 David,Edwin 1741 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 3.0 4 1744 0
1 Heß,Steffen 1573 Königsspringer Schutzbach 1965 2.5 6 1694 1637
1 Ben Romdhane,Zouhair 1833 Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld 2.0 5 1812 1740

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Egel,Jonas 1778 SC 07 Niederfischbach 5.0 7 1663 1821
2 Münker,Bernd 1710 Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld 4.0 6 1632 1757
2 Amesreiter,Bernd 1794 SV Betzdorf-Kirchen 3.0 6 1744 1744
2 Klüser,Rolf 1603 Siegener Schachverein 1878 3.0 7 1770 1720
2 Fehrensen,Nils 1670 Schachsportverein Burbach e.V. 2.5 6 1709 1652

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Halft,Christian 1653 Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld 4.0 5 1578 1818
3 Dreßler,Harald 1604 Schachsportverein Burbach e.V. 3.0 3 1563 0
3 Heinzmann,Noah 1642 SV Betzdorf-Kirchen 2.5 7 1599 1497
3 Schreiber,Oliver 1554 Schachclub Hilchenbach 2.0 6 1685 1560
3 Lottner,Björn 1874 Siegener Schachverein 1878 1.5 2 1687 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wesener,Joachim 1703 Schachclub Hilchenbach 4.0 6 1621 1746
4 Klautzsch,Rainer 1536 Königsspringer Schutzbach 1965 3.5 7 1552 1552
4 Stockschläder,Timo 1511 SC 07 Niederfischbach 2.5 6 1566 1509
4 Jung,Armen 1631 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.5 3 1627 0
4 Langenbach,Thomas 1635 Siegener Schachverein 1878 1.5 4 1692 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Petri,Lutz 1471 Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld 4.5 6 1456 1648
5 Jopp,Günter 1605 Siegener Schachverein 1878 4.0 7 1589 1639
5 Scherzer,Olaf 1592 SC 07 Niederfischbach 3.0 3 1553 0
5 Liebel,Martin 1510 SV Betzdorf-Kirchen 3.0 6 1496 1496
5 Schneider,Kevin 1510 Schachsportverein Burbach e.V. 1.5 6 1568 1376

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Beriny,Ayman 1494 Siegener Schachverein 1878 4.5 6 1440 1632
6 Seidel,Timo 1594 Schachclub Hilchenbach 3.5 6 1472 1529
6 Mohrhardt,Gregor 1562 SC 07 Niederfischbach 3.0 5 1453 1525
6 Kessler,Renè 1614 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 2.5 3 1563 0
6 Hess,Martin 1128 SV Betzdorf-Kirchen 1.5 3 1504 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Saßmannshausen,Jochen 1607 Schachclub Hilchenbach 5.0 5 1477 2144 ²
7 Hoferick,Ratka 1582 Schachclub Hilchenbach 4.5 6 1387 1579
7 Derkach,Kostiantyn Siegener Schachverein 1878 4.0 6 1460 1585
12 Strunk,Marco Königsspringer Schutzbach 1965 2.5 4 1479 0
8 Schröter,Johannes 1245 SC 07 Niederfischbach 2.5 5 1410 1410
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Niederfischbach 1 0
2 SV Betzdorf-Kirchen 1 1 1
3 SSV Burbach 0 9
4 Caissa Gosenbach-Eiserfeld 1 1
5 Kspr. Schutzbach 2 1
6 Hellertaler SF 2 1 1
7 Siegener SV 2 3 0
8 SC Hilchenbach 1 2 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Siegerland

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Hilchenbach 1 Bezirksliga Siegerland 11 78.6 28.5 67.9
2 Siegener SV 2 Bezirksliga Siegerland 10 71.4 24.5 58.3
3 SC Niederfischbach Bezirksliga Siegerland 10 71.4 22.5 53.6
4 Caissa Gosenbach-Eiserfeld Bezirksliga Siegerland 9 64.3 24.0 57.1



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de