Bezirk Einzel

Ligastatistiken für die Verbandsklasse Süd 2023/24
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 27 12.5 46.3 14.5 53.7 10 37 9 33.3 7 25.9 1 3.7
2 27 13.5 50 13.5 50 8 29.6 8 29.6 11 40.7 0 0
3 27 16 59.3 11 40.7 5 18.5 10 37 10 37 2 7.4
4 27 15.5 57.4 11.5 42.6 13 48.1 8 29.6 5 18.5 1 3.7
5 27 13 48.1 14 51.9 9 33.3 8 29.6 10 37 0 0
6 27 16 59.3 11 40.7 12 44.4 7 25.9 8 29.6 0 0
7 27 16.5 61.1 10.5 38.9 6 22.2 12 44.4 9 33.3 0 0
8 27 16.5 61.1 10.5 38.9 13 48.1 8 29.6 5 18.5 1 3.7
216 119.5 55.3 96.5 45 76 35.2 70 32.4 65 30.1 5 2.3




Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Süd 2023/24

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eckmann,Karsten 1794 Schachfreunde Attendorn e. V. 5.5 7 1700 1930
2 Gudok,Viktor 2074 Schachverein Kreuztal e. V. 5.0 6 1837 2110
3 Schmidt,Gerhard 2058 Schachverein Kreuztal e. V. 5.0 6 1830 2103
4 Soemer,Thomas 1770 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 5.0 6 1678 1951
5 Reichmann,Steffen 1921 Siegener Schachverein 1878 5.0 7 1784 1942
6 Dickel,Jens 2047 Schachverein Kreuztal e. V. 5.0 7 1744 1902
7 Pfeiffer,Oliver 1844 Schachfreunde Attendorn e. V. 5.0 7 1685 1843
8 Kempfer,Rolf 1704 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 5.0 7 1664 1822
9 Yousofy,Rahmatullah 1847 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 5.0 7 1572 1730
10 Krämer,Roland 1794 Schachverein Kreuztal e. V. 4.5 6 1752 1944
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gudok,Viktor 2074 Schachverein Kreuztal e. V. 5.0 6 1837 2110
1 Stupperich,Reiner 1932 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 4.0 7 1863 1913
1 Goller,Christian 1838 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 3.5 7 1888 1888
1 Johannes,Manuel 1828 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.0 6 1859 1859
1 Ertelt,Pornchai 1690 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 0.5 4 1929 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schmidt,Gerhard 2058 Schachverein Kreuztal e. V. 5.0 6 1830 2103
2 Springob,Gregor 1871 Schachfreunde Attendorn e. V. 3.5 7 1870 1870
2 Brensing,Rolf 1883 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 3.5 7 1857 1857
2 Richter,Gerald 1876 Siegener Schachverein 1878 3.0 7 1878 1828
2 Straßner,Andreas 1936 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 2.5 4 1851 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Dickel,Jens 2047 Schachverein Kreuztal e. V. 5.0 7 1744 1902
3 Besser,Jochen 1871 Siegener Schachverein 1878 3.0 4 1799 0
3 Kleine,Stefan 1816 Schachfreunde Attendorn e. V. 3.0 6 1843 1843
3 Toffanello,Stephan 1724 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.0 7 1818 1768
3 Radke,Rolf Günter 1938 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 3.0 7 1792 1742

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Pfeiffer,Oliver 1844 Schachfreunde Attendorn e. V. 5.0 7 1685 1843
4 Sindermann,Paul 1684 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 4.0 7 1869 1919
4 Utsch,Tom 1663 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.5 7 1857 1755
4 Isik,Tahsin Bugra 1786 Siegener Schachverein 1878 2.0 4 1876 0
4 Flöper,Guido 1683 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 1.0 3 1754 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Soemer,Thomas 1770 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 5.0 6 1678 1951
5 Reichmann,Steffen 1921 Siegener Schachverein 1878 5.0 7 1784 1942
5 Krämer,Roland 1794 Schachverein Kreuztal e. V. 4.5 6 1752 1944
5 Krause,Thomas 2035 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 3.5 5 1802 1951
5 Klöckener,Jens 1748 Schachfreunde Attendorn e. V. 2.5 7 1714 1612

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Eckmann,Karsten 1794 Schachfreunde Attendorn e. V. 5.5 7 1700 1930
6 Fuchs,Gerhard 1774 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 4.5 7 1688 1790
6 Dittmann,Rolf 1749 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 3.5 7 1713 1713
6 Wallasch,Thomas 1800 Siegener Schachverein 1878 3.0 7 1717 1667
6 Steger,Markus 1677 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 2.0 5 1820 1748

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kempfer,Rolf 1704 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 5.0 7 1664 1822
7 Yousofy,Rahmatullah 1847 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 5.0 7 1572 1730
7 Stockburger,Gert-Detlef 1583 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 3.0 6 1658 1658
7 Hesse,Rutger 1721 Siegener Schachverein 1878 3.0 7 1646 1596
7 Klampt,Tobias 1676 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2.5 4 1799 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Gumbinger,Karl 1765 Schachverein Kreuztal e. V. 4.5 7 1687 1789
8 Gräve,Andreas 1649 Schachclub Marienheide 1933 e. V. 3.5 6 1622 1679
8 Schleime,Franz-Josef 1590 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 3.5 6 1616 1673
8 Scholl,Eckhard 1808 Siegener Schachverein 1878 3.5 6 1517 1574
8 Orlik,Thomas 1637 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2.0 5 1727 1655

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Kellerhoff,Jörg 1700 Siegener Schachverein 1878 3.5 5 1447 1596
9 Menzel,Clemens 1592 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.0 4 1570 0
10 Müller,Nick 1514 Schachverein Kreuztal e. V. 3.0 4 1554 0
11 Stützer,Kiran 1593 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.0 5 1516 1588
10 Knetsch,Alfred 1507 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.5 4 1588 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 MS Halver-Schalksmühle 2 2 0
2 SC Marienheide 1 0 1
3 SF Lennestadt 1 0 1
4 SV Kreuztal 1 3 0
5 SV Weidenau/Geisweid 2 0 0
6 SF Attendorn 1 0 1
7 Siegener SV 1 0 1
8 SV Wiehl 1 0 1

Die besten 4 Mannschaften der Verbandsklasse Süd 2023/24

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Kreuztal 1 Verbandsklasse Süd 2023/24 11 78.6 38.0 67.9
2 SF Lennestadt 1 Verbandsklasse Süd 2023/24 9 64.3 30.5 54.5
3 Siegener SV 1 Verbandsklasse Süd 2023/24 9 64.3 30.5 54.5
4 SC Marienheide 1 Verbandsklasse Süd 2023/24 9 64.3 27.5 49.1
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de