Bezirk Einzel

Ligastatistiken für die Verbandsliga Süd 2023/24
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 6 40 9 60 6 40 2 13.3 6 40 1 6.7
2 15 4 26.7 11 73.3 0 0 7 46.7 8 53.3 0 0
3 15 5.5 36.7 9.5 63.3 6 40 2 13.3 5 33.3 2 13.3
4 15 6.5 43.3 8.5 56.7 5 33.3 8 53.3 1 6.7 1 6.7
5 15 6.5 43.3 8.5 56.7 4 26.7 2 13.3 9 60 0 0
6 15 8.5 56.7 6.5 43.3 7 46.7 5 33.3 3 20 0 0
7 15 4 26.7 11 73.3 8 53.3 1 6.7 6 40 0 0
8 15 7.5 50 7.5 50 5 33.3 5 33.3 5 33.3 0 0
120 48.5 40.4 71.5 60 41 34.2 32 26.7 43 35.8 4 3.3




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga Süd 2023/24

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wang,Andre 1973 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 4.0 5 1712 1952
2 Peutz,Arne 1910 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.5 4 1721 0
3 Wiemer,Jan 1803 Schachverein Kierspe 1929 3.5 4 1698 0
4 Düber,Olaf 1926 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.5 4 1663 0
5 Rode,Dominik 1967 Schachverein Kierspe 1929 3.5 5 1982 2131
6 Schinkowski,Thomas 1724 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.5 5 1613 1762
7 Blab,Ludwig 1951 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.0 3 1759 0
8 Tietze,Wolfgang 1922 Schachverein Turm Drolshagen 04 3.0 4 1827 0
9 Hoffmann,Matthias 1845 Schachverein Kierspe 1929 3.0 4 1818 0
10 Sailer,Hans-Peter 1809 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.0 4 1671 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Meinhardt,Michael 2031 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.5 5 1983 1983
1 Chlechowitz,Frank 2147 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.0 2 1997 0
1 Osetrov,Andrey 2036 Schachverein Turm Drolshagen 04 2.0 4 1970 0
1 Irrgang,Stephan 2062 Schachverein Kierspe 1929 1.5 2 1994 0
1 Babczyk,Adrian 1954 Schachklub Meinerzhagen 1.0 5 2025 1785

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Rode,Dominik 1967 Schachverein Kierspe 1929 3.5 5 1982 2131
2 Buder,Michael 1976 Schachverein Bad Laasphe 1954 3.0 5 2027 2099
2 Scholl,Patrick 2026 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.5 4 1872 0
2 Stümer,Paul 2014 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.5 5 1993 1993
2 Babczyk,Roman 1860 Schachklub Meinerzhagen 1.5 4 1974 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hoffmann,Matthias 1845 Schachverein Kierspe 1929 3.0 4 1818 0
3 Paschkewitz,Stefan 1849 Schachverein Bad Laasphe 1954 2.5 5 1856 1856
3 Zorn,Alexander 1913 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.5 4 1943 0
3 Schneider,Manfred 1918 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 1.5 4 1843 0
3 Babczyk,Daniel 1618 Schachklub Meinerzhagen 1.0 4 1909 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Boushmelev,Daniel 1834 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.0 5 1828 1900
4 Werner,Norman 1889 Schachverein Kierspe 1929 2.5 5 1818 1818
4 Michalik,Friedhelm 1991 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.0 4 1914 0
4 Meznar,Florian 1923 Schachverein Bad Laasphe 1954 1.5 3 1819 0
4 Sönnecken,Stefan 1612 Schachklub Meinerzhagen 0.0 4 1889 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Holler,Dirk 1874 Schachverein Kierspe 1929 2.5 5 1820 1820
5 Pfennig,Konstantin 1779 Schachverein Turm Drolshagen 04 1.5 4 1939 0
5 Fleischer,Bernhard 1645 Schachklub Meinerzhagen 1.5 4 1867 0
5 Boyko,Oleksiy 1887 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 1.5 4 1699 0
5 Hellmig,Ralph Jörg 1831 Schachverein Bad Laasphe 1954 1.0 3 1786 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Wang,Andre 1973 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 4.0 5 1712 1952
6 Peutz,Arne 1910 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.5 4 1721 0
6 Tietze,Wolfgang 1922 Schachverein Turm Drolshagen 04 3.0 4 1827 0
6 Jankowski,Richard 1905 Schachverein Bad Laasphe 1954 2.5 4 1707 0
6 Theunissen,Klaus 1834 Schachverein Kierspe 1929 2.0 5 1799 1727

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Wiemer,Jan 1803 Schachverein Kierspe 1929 3.5 4 1698 0
7 Düber,Olaf 1926 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.5 4 1663 0
7 Blab,Ludwig 1951 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.0 3 1759 0
7 Vishanji,Adrian 1755 Schachverein Turm Drolshagen 04 2.5 5 1829 1829
7 Frase,Jens 1682 Schachklub Meinerzhagen 1.0 5 1743 1503

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Vishanji,Franz 1722 Schachverein Turm Drolshagen 04 2.0 4 1796 0
8 Piskorz,Andreas 1780 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.0 5 1686 1614
8 Heitmann,Sebastian 1959 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 1.0 2 1667 0
8 Koch,Robin 1717 Schachverein Kierspe 1929 0.5 4 1804 0
8 Thiemann,Oliver 1458 Schachklub Meinerzhagen 0.5 5 1589 1223

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
15 Schinkowski,Thomas 1724 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.5 5 1613 1762
14 Sailer,Hans-Peter 1809 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.0 4 1671 0
9 Kreusch,Frank 1778 Schachverein Turm Drolshagen 04 2.5 3 1621 0
11 Kiparski,Ekkehart 1867 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.5 4 1709 0
13 Cilich,Sergej 1721 Schachverein Kierspe 1929 2.0 2 1366 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Kierspe 1 1 0
2 SV Turm Drolshagen 1 1 0
3 SK Meinerzhagen 1 0 1
4 SV Weidenau/Geisweid 1 0 0
5 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1 1
6 SV Bad Laasphe 1 1 2

Die besten 3 Mannschaften der Verbandsliga Süd 2023/24

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Bergneustadt/Derschlag 1 Verbandsliga Süd 2023/24 9 90 26.5 66.3
2 SV Weidenau/Geisweid 1 Verbandsliga Süd 2023/24 7 70 24.5 61.3
3 SV Kierspe 1 Verbandsliga Süd 2023/24 5 50 23.0 57.5



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de