- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Lindlar 1 | 1683 | 2.5 : 5.5 | 8 | SC Hilchenbach 1 | 1645 |
2 | 2 | SC Marienheide 1 | 1705 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 1662 |
3 | 3 | SF Lennestadt 1 | 1716 | 5.5 : 2.5 | 6 | SV Schmallenberg 1 | 1565 |
4 | 4 | SK Meinerzhagen 1 | 1654 | 3.5 : 4.5 | 5 | Siegener SV 1 | 1803 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Hilchenbach 1 | 1645 | 2.0 : 6.0 | 5 | Siegener SV 1 | 1805 |
2 | 6 | SV Schmallenberg 1 | 1593 | 3.0 : 5.0 | 4 | SK Meinerzhagen 1 | 1676 |
3 | 7 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 1653 | 5.0 : 3.0 | 3 | SF Lennestadt 1 | 1716 |
4 | 1 | SF Lindlar 1 | 1668 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC Marienheide 1 | 1699 |
4 | Brett 1 und 6 entschuldigt |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Marienheide 1 | 1705 | 5.0 : 3.0 | 8 | SC Hilchenbach 1 | 1653 |
2 | 3 | SF Lennestadt 1 | 1788 | 6.0 : 2.0 | 1 | SF Lindlar 1 | 1630 |
3 | 4 | SK Meinerzhagen 1 | 1620 | 2.0 : 6.0 | 7 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 1754 |
3 | Brett 4 entschuldigt | ||||||
4 | 5 | Siegener SV 1 | 1781 | 7.0 : 1.0 | 6 | SV Schmallenberg 1 | 1485 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Hilchenbach 1 | 1643 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Schmallenberg 1 | 1559 |
2 | 7 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 1808 | 3.5 : 4.5 | 5 | Siegener SV 1 | 1777 |
3 | 1 | SF Lindlar 1 | 1694 | 5.0 : 3.0 | 4 | SK Meinerzhagen 1 | 1631 |
4 | 2 | SC Marienheide 1 | 1658 | 2.5 : 5.5 | 3 | SF Lennestadt 1 | 1788 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Lennestadt 1 | 1751 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Hilchenbach 1 | 1656 |
2 | 4 | SK Meinerzhagen 1 | 1660 | 4.5 : 3.5 | 2 | SC Marienheide 1 | 1722 |
2 | 1. und 5. Brett entschuldigt | ||||||
3 | 5 | Siegener SV 1 | 1728 | 5.5 : 2.5 | 1 | SF Lindlar 1 | 1648 |
3 | 2. Brett unentschuldigt | ||||||
4 | 6 | SV Schmallenberg 1 | 1532 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 1554 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Hilchenbach 1 | 1653 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 1699 |
2 | 1 | SF Lindlar 1 | 1694 | 5.5 : 2.5 | 6 | SV Schmallenberg 1 | 1523 |
3 | 2 | SC Marienheide 1 | 1705 | 3.0 : 5.0 | 5 | Siegener SV 1 | 1754 |
4 | 3 | SF Lennestadt 1 | 1788 | 6.0 : 2.0 | 4 | SK Meinerzhagen 1 | 1621 |
4 | Brett 1 entschuldigt |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Meinerzhagen 1 | 1621 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC Hilchenbach 1 | 1585 |
2 | 5 | Siegener SV 1 | 1768 | 4.5 : 3.5 | 3 | SF Lennestadt 1 | 1719 |
3 | 6 | SV Schmallenberg 1 | 1517 | 3.5 : 4.5 | 2 | SC Marienheide 1 | 1733 |
3 | Brett 1 entschuldigt, Brett 7 unentschuldigt | ||||||
4 | 7 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 1578 | 3.5 : 4.5 | 1 | SF Lindlar 1 | 1564 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://svswf.de