Blitz-EM 24/25: Runde 18
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo (14) | 2151 | - | Langenbach,Thomas (9) | 1577 | 1:0 | ||
2 | Jankowski,Richard (8.5) | 1909 | - | Dickel,Jens (13) | 2045 | 0:1 | ||
3 | Amesreiter,Bernd (9.5) | 1783 | - | Utsch,Tom (12.5) | 1650 | 0:1 | ||
4 | Reiffenrath,Christian (11) | 1953 | - | Seidel,Timo (9) | 1622 | 1:0 | ||
5 | Schramm,Bernd-Martin (8) | 1704 | - | Jagodkin,Dmitry (11) | 1558 | 0:1 | ||
6 | Hottgenroth,Joshua (7) | 1143 | - | Giesler,Stephan (11) | 2008 | 0:1 | ||
7 | Meshur,Sefer Ubeydullah (10) | 1326 | - | Münker,Bernd (10.5) | 1720 | 0:1 | ||
8 | Gudok,Viktor (10.5) | 2062 | - | Halft,Christian (9) | 1683 | 0:1 | ||
9 | Paschkewitz,Stefan (10.5) | 1901 | - | Tola,Hakan (7) | - | ½:½ | ||
10 | Majunke,Rainer (8.5) | 1974 | - | Derkach,Kostiantyn (7.5) | 1532 | 1:0 | ||
11 | Bensberg,Arno (6) | 1742 | - | Klüser,Rolf (8.5) | 1598 | 0:1 | ||
12 | Yanushevskyi,Mykola (2) | - | - | Hesse,Rutger (8.5) | 1883 | 0:1 | ||
13 | Pramann,Jürgen (8) | 1837 | - | Jagoda,Tomasz (6) | 1421 | 1:0 | ||
14 | Winkler,Sven (7.5) | 1440 | - | Wanner,Simon (3.5) | 1251 | 0:1 | ||
15 | Arora,Kartik (8) | 1468 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager