Jugend-Bezirksliga 5: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hottgenroth,Joshua (2) | - | - | Orthen,Paul (2) | 831 | 1:0 | ||
3 | Hallerbach,Max (1) | - | - | Fuchs, Nico (1) | - | 1:0 | ||
4 | Lemoine,John (0) | - | - | Wanner,Simon (0) | - | 0:1 | ||
5 | Hess,Martin (2) | 1536 | - | Seidel,Timo (2) | 1569 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager