Jugend-Bezirksliga 5: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lemoine,John |
TWZ: | - |
Verein: | SC Hilchenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hottgenroth,Jonah (3.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | |
Runde 2 | W | Orthen,Paul (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 831 | 0 |
Runde 3 | S | Fuchs, Nico (2) | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | |
Runde 4 | W | Wanner,Simon (3.5) | SC Hilchenbach | 0 | |
Runde 5 | S | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 1569 | 0 |
Runde 6 | W | Hess,Martin (6) | SV Betzdorf-Kirchen | 1536 | 0 |
Runde 7 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 8 | S | Hallerbach,Max (3) | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | |
Runde 9 | W | Hottgenroth,Joshua (8) | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | |
Gesamt | Ø 1312 (3 Spieler) | 0.0 / 8 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager