Jugend-Bezirksliga 5: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seidel,Timo |
TWZ: | 1569 |
Verein: | SC Hilchenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fuchs, Nico (2) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
Runde 2 | W | Wanner,Simon (3.5) | SC Hilchenbach | 1 | |
Runde 3 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 4 | S | Hess,Martin (6) | SV Betzdorf-Kirchen | 1536 | 0 |
Runde 5 | W | Lemoine,John (0) | SC Hilchenbach | 1 | |
Runde 6 | S | Hallerbach,Max (3) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
Runde 7 | W | Hottgenroth,Joshua (8) | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | |
Runde 8 | S | Hottgenroth,Jonah (3.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
Runde 9 | W | Orthen,Paul (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 831 | 1 |
Gesamt | Ø 1183 (2 Spieler) | 6.0 / 8 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager