Inoffizielle DWZ Auswertung:  Blitz-MM 23/24

1 SV Weidenau/Geisweid 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-177 7.5 8.70 30 1846 1713 7½ / 11 2017-174 -23
2 Düber,Olaf 1972-117 4.5 7.52 28 1621 1686 4½ / 11 1853-115 -119
3 Mohr,Daniel 1981-89 8.0 9.22 30 1767 1592 8 / 11 1951-89 -30
4 Boushmelev,Daniel 1848-29 8.5 7.28 26 1995 1551 8½ / 9 1844-26 -4
Gesamt 1966 28.5 32.72 - - 1640 28.5 / 42 1920 -176

2 SV Weidenau/Geisweid 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Utsch,Tom 1678-17 5.5 4.35 22 1749 1749 5½ / 11 1666-16 -12
2 Johannes,Manuel 1774-36 4.0 6.40 26 1593 1695 4 / 11 1762-32 -12
3 Schwade,Nicolas 1725-7 9.0 0.00 0 1856 1594 9 / 11 1949-1 +224
4 Schneider,Martin 1536-16 3.0 4.23 21 1440 1565 3 / 9 1506-16 -30
Gesamt 1685 21.5 14.98 - - 1655 21.5 / 42 1731 +170

3 Siegener SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pramann,Jürgen 1670-242 6.5 4.77 11 1811 1746 6½ / 11 1737-241 +67
2 Klüser,Rolf 1626-208 4.5 3.85 22 1670 1706 4½ / 10 1619-208 -7
3 Hesse,Rutger 1713-111 6.0 5.95 25 1713 1641 6 / 10 1760-110 +47
4 Beriny,Ayman 1529-5 4.5 2.93 20 1651 1608 4½ / 8 1539-5 +10
5 Langenbach,Thomas 1629-102 1.0 2.06 13 - 1511 1 / 3 1603-101 -26
Gesamt 1640 22.5 19.56 - - 1668 22.5 / 42 1667 +91

4 SV Betzdorf-Kirchen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bender,Udo 1821-60 3.0 7.04 17 1552 1727 3 / 11 1761-60 -60
2 Amesreiter,Bernd 1783-58 5.5 5.99 15 1711 1711 5½ / 11 1779-58 -4
3 Hess,Andreas 1807-44 5.5 7.73 16 1583 1583 5½ / 11 1739-44 -68
4 Heinzmann,Noah 1583-14 5.0 5.35 22 1614 1571 5 / 9 1633-14 +50
Gesamt 1756 19 26.11 - - 1652 19 / 42 1733 -82

5 SC Hilchenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindam,Ingo 2135-234 11.0 9.28 25 2374 1707 11 / 11 2141-231 +6
2 Brundisch,Volker 2118-16 10.0 9.51 25 2050 1667 10 / 11 2129-17 +11
3 Wesener,Joachim 1713-61 6.0 6.21 13 1652 1616 6 / 11 1696-61 -17
4 Seidel,Timo 1559-3 3.0 0.00 0 1466 1591 3 / 9 1465-1 -94
Gesamt 1897 30 25 - - 1648 30 / 42 1876 -94

6 SC Niederfischbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohrhardt,Gregor 1573-8 4.5 3.53 21 1691 1756 4½ / 11 1586-8 +13
2 Egel,Jonas 1789-78 6.0 6.01 25 1734 1698 6 / 11 1778-78 -11
3 Scherzer,Olaf 1637-40 8.0 4.91 9 1801 1626 8 / 11 1716-40 +79
4 Schröter,Carsten 1599-32 4.0 4.67 11 1518 1561 4 / 9 1545-32 -54
Gesamt 1652 22.5 19.12 - - 1665 22.5 / 42 1662 +27

7 SV Kreuztal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gudok,Viktor 2064-18 10.0 8.74 23 2095 1712 10 / 11 2076-15 +12
2 Dickel,Jens 2043-137 8.5 9.03 23 1883 1672 8½ / 11 2049-136 +6
3 Schreiner,Michael 1561-20 3.5 4.55 11 1496 1629 3½ / 11 1523-20 -38
4 Müller,Nick 1482-4 2.5 2.45 10 1447 1613 2½ / 9 1427-3 -55
Gesamt 1802 24.5 24.77 - - 1659 24.5 / 42 1785 -75

8 Hellertaler SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahimi,Rahim 2036-93 7.5 8.88 23 1844 1711 7½ / 11 2028-90 -8
2 Reiffenrath,Christian 2017-173 8.0 8.50 21 1852 1677 8 / 11 1995-172 -22
3 Petri,Wolfgang 1888-224 8.0 8.15 17 1776 1601 8 / 11 1866-223 -22
4 Kessler,Renè 1622-67 6.0 4.82 21 1685 1560 6 / 9 1616-64 -6
Gesamt 1904 29.5 30.35 - - 1641 29.5 / 42 1889 -58

9 SV Betzdorf-Kirchen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seker,Riza-Kerem 1441-9 2.5 2.33 19 1556 1767 2½ / 11 1448-9 +7
2 Özcan,Furkan 1017-4 0.0 0.31 21 - 1766 0 / 11 1022-3 +5
3 Ludwig,Rolf 1163-17 0.0 1.09 8 - 1665 0 / 11 1121-17 -42
4 Orthmann,Hans Jürgen 1767-48 0.5 2.14 15 - 1578 ½ / 3 1694-49 -73
5 Hottgenroth,Joshua 1143-1 4.0 0.00 0 1671 1546 4 / 6 1613-1 +470
Gesamt 1238 7 5.87 - - 1695 7 / 42 1292 +367

10 Siegener SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schüler,Wolfgang 1321-64 2.0 1.66 14 1512 1774 2 / 11 1379-63 +58
2 Judt,Gerhard 1352-40 1.0 2.09 9 1352 1735 1 / 11 1326-39 -26
3 Göbel,Jens 1327-12 4.5 2.27 18 1563 1628 4½ / 11 1367-12 +40
4 Vitt,Nico 1370-1 0.5 0.00 0 1108 1578 ½ / 10 1059-1 -311
Gesamt 1342 8 6.02 - - 1681 8 / 43 1288 -239

11 SV Gosenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Münker,Bernd 1720-58 5.0 5.15 14 1707 1743 5 / 11 1705-58 -15
2 Halft,Christian 1683-33 9.0 4.63 22 1971 1709 9 / 11 1759-33 +76
3 Schramm,Bernd-Martin 1577-47 5.5 5.46 10 1622 1622 5½ / 11 1641-47 +64
4 Petri,Lutz 1515-8 5.0 3.34 7 1615 1572 5 / 9 1554-8 +39
Gesamt 1629 24.5 18.58 - - 1666 24.5 / 42 1670 +164

12 SV Weidenau/Geisweid 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blecker,Robin-Miguel 1456-6 1.0 1.57 10 1392 1775 1 / 11 1336-3 -120
2 Duong,David 1303-6 4.0 1.71 10 1638 1740 4 / 11 1401-3 +98
3 Orthen,Paul 830-2 1.0 0.00 0 1283 1666 1 / 11 1158-1 +328
4 Duong,Kiem Nhung 1442-1 0.0 0.00 0 - 1562 0 / 10 1442-1 -1442
Gesamt 1253 6 3.28 - - 1689 6 / 43 996 -1136
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. November 2023